8月24日から韓国で放送が開始した女性出演者によるダンスサバイバル『STREET WOMAN FIGHTER』(ストリートウーマンファイター)。ここでは1次ミッション(弱者指名バトル)の結果をまとめていきます。
Contents
各ダンサー『NO RESPECT』指名回数
『弱者指名バトル』ルール
①指名されたダンサーは、自身よりも弱者だとダンサーを指名し40秒ずつ1対1のバトルを行う。
②指名したダンサーが先攻、指名されたダンサーが後攻である。
③バトルが終われば3人のファイトジャッジ(BoA、NCTテヨン、ファン・サンフン)のカードで勝敗が決まる。
④ファイトジャッジは勝敗が決められない場合、再対決の要請ができる。
⑤バトルの勝敗はゴールドチップ(勝利)、ブラックチップ(敗退)でカウントされる。
クルー別指名回数
YGX | LACHICA | WANT | WAYB |
7 | 9 | 7 | 4 |
CocaNButter | PROWDMON | HolyBang | HOOK |
6 | 6 | 4 | 4 |
個人別指名回数
6回(1名) | イ・チェヨン(WANT) |
4回(1名) | Simeez(LACHICA) |
3回(1名) | JIHYO(YGX) |
2回(8名) | LEEJUNG(YGX)、Gabee(LACHICA)、Rian(LACHICA)、NOZE(WAYB)、Rihey(CocaNButter)、ZSUN(CocaNButter)、LIP J(PROWDMON)、AiKi(HOOK) |
1回(18名) | YEOJIN(YGX)、ISAK(YGX)、Peanut(LACHICA)、HYOJIN CHOI(WANT)、LEESU(WAYB)、DOLLA(WAYB)、GAGA(CocaNButter)、jillin(CocaNButter)、MONIKA(PROWDMON)、ROSY(PROWDMON)、KAYDAY(PROWDMON)、HYEILY(PROWDMON)、Honey J(HolyBang)、JANE(HolyBang)、TARO(HolyBang)、BELLE(HolyBang)、Rageon(HOOK)、Odd(HOOK) |
1次ミッション結果
個人別結果
ダンサー | 勝敗 | ダンサー | |
LEEJUNG(YGX) | 3 | 0 | イ・チェヨン(WANT) |
Gabee(LACHICA) | 2 | 1 | AiKi(HOOK) |
YELL(YGX) | 0 | 3 | ZSUN(CocaNButter) |
MONIKA(PROWDMON) | 3 | 0 | ZSUN(CocaNButter) |
Peanut(LACHICA) | 0 | 2 | LIP J(PROWDMON) |
Rian(LACHICA) | 3 | 0 | NOZE(WAYB) |
TARO(HolyBang) | 1 | 2 | イ・チェヨン(WANT) |
Rozalin(WANT) | 2 | 1 | LIP J(PROWDMON) |
Honey J(HolyBang) | 1 | 2 | Rihey(CocaNButter) |
放送されなかったバトル
ダンサー | 勝敗 | ダンサー | |
Odd(HOOK) | 〇 | GAGA(CocaNButter) | |
KAYDAY(PROWDMON) | ? | ? | Simeez(LACHICA) |
イ・チェヨン(WANT) | 〇 | ROSY(PROWDMON) | |
JIHYO(YGX) | 〇 | イ・チェヨン(WANT) | |
イ・チェヨン(WANT) | 〇 | DOLLA(WAYB) | |
DOLLA(WAYB) | 〇 | ISAK(YGX) | |
HYOJIN CHOI(WANT) | 〇 | Rihey(CocaNButter) | |
Rihey(CocaNButter) | 〇 | Peanut(LACHICA) | |
AiKi(HOOK) | 〇 | HYOJIN CHOI(WANT) | |
YEOJIN(YGX) | 〇 | NOZE(WAYB) | |
Hertz(HolyBang) | 〇 | jillin(CocaNButter) | |
イ・チェヨン(WANT) | 〇 | ソン・ジヨン(HOOK) | |
ソン・ジヨン(HOOK) | 〇 | Moana(WANT) |
グループ総合結果
順位 | クルー | 勝敗 |
1位 | YGX | 6勝4敗 |
1位 | CocaNButter | 6勝4敗 |
3位 | PROWDMON | 5勝3敗 |
4位 | WANT | 5勝7敗 |
5位 | LACHICA | 4勝5敗 |
6位 | WAYB | 3勝2敗 |
7位 | HolyBang | 2勝3敗 |
8位 | HOOK | 1勝4敗 |
グループ1位決定戦
・YGXとCocaNButterが同じ6勝4敗であることから、最終1位を決定するべく、グループのうち各1名を選び決勝戦を行った。
ダンサー | 勝敗 | ダンサー | |
LEEJUNG(YGX) | 〇 | BICKI(CocaNButter) |
・最終1位に輝いたYGXにはペントハウスの屋上でパーティーをする権利が与えられた。
↓↓『STREET WOMAN FIGHTER』を観たいなら『Mnet』で↓↓

『STREET WOMAN FIGHTER』2次ミッション結果まとめ(階級ミッション)8月24日から韓国で放送が開始した女性出演者によるダンスサバイバル『STREET WOMAN FIGHTER』(ストリートウーマンファイター)。ここでは2次ミッション(階級ミッション)の結果をまとめていきます。...
スポンサーリンク
スポンサーリンク