『PRODUCE 101 JAPAN』練習生たちが次に待ち受けていたのがグループバトルです。今回はグループバトルにおける個人順位およびメンバー編成についてまとめています。前回のポジションバトルの結果はこちら。
グループのシステム&得点加算方法
今までの票数はリセットされた『PRODUCE 101 JAPAN』練習生たち。第2回順位発表式にて35位までの練習生が残る中、今回のグループバトルの点数は非常に重要となってきますが、グループバトルにおける得点加算方法は、各グループで1位になった練習生は20,000票、個人総合で1位になった練習生は50,000票、国民プロデューサーの投票により1位になったチームは全員100,000票のボーナス得点が与えられます。
グループバトルのメンバーの選び方は?
今回のグループバトルの選び方は、第1回順位発表式で1位だった川尻蓮のみ5名を指名し、その後順位の高い練習生が1チーム4名を指名、10チームが作られますが、その後残った9人の練習生が川尻蓮所属以外のチームをそれぞれ逆指名しチームに入るといったシステムです。
グループバトルの楽曲の選び方は?
肝心の楽曲の選び方は、なんと障害物競走。各チームの練習生3人が網くぐり⇒知恵の輪⇒風船割りと勝負を繰り広げたのですが、相当苦戦した練習生達も見物です。
グループバトルおよび個人点数まとめ
今回のグループバトルにおける楽曲&メンバー編成については以下にてまとめました。リーダー、センターの練習生については色付きで表示しています。
SHINee『Everybody』チーム
ポジション | 練習生 | 順位 |
サブボーカル③ | 北岡謙人 | 3 |
メインボーカル | 佐々木真生 | 4 |
ラッパー① | 佐藤隆士 | 1 |
ラッパー② | 井汲大翔 | 2 |
サブボーカル① | イ・ミンヒョク | 6 |
サブボーカル② | 中林登生 | 5 |
東方神起『Why?(Keep your head down)』チーム
ポジション | 練習生 | 順位 |
メインボーカル | 安藤誠明 | 2 |
サブボーカル③ | 白岩瑠姫 | 3 |
ラッパー② | 今西正彦 | 5 |
サブボーカル② | 佐野文哉 | 4 |
サブボーカル① | 與那城奨 | 1 |
ラッパー① | 内田脩斗 | 6 |
BLACKPINK『DDU-DU DDU-DU』チーム
ポジション | 練習生 | 順位 |
サブボーカル② | 古屋亮人 | 2 |
サブラッパー③ | 岩崎琉斗 | 5 |
メインボーカル | 片上勇士 | 6 |
サブラッパー② | 中野龍之介 | 4 |
サブボーカル① | 北川玲叶 | 1 |
メインラッパー | 鈴木雅 | 3 |
防弾少年団『FIRE』チーム
ポジション | 練習生 | 順位 |
メインラッパー | キム・ユンドン | 3 |
サブラッパー① | 鶴房汐恩 | 2 |
メインボーカル | 河野純喜 | 5 |
サブボーカル② | 豆原一成 | 1 |
サブボーカル① | チョン・ヨンフン | 4 |
サブラッパー② | 磨田寛大 | 6 |
EXO『LOVE ME RIGHT』
ポジション | 練習生 | 順位 |
サブボーカル③ | 木全翔也 | 1 |
サブボーカル① | 佐藤景瑚 | 3 |
ラッパー① | 宮島優心 | 2 |
メインボーカル | 中里空 | 5 |
サブボーカル② | 中本大賀 | 4 |
ラッパー② | 岡田武大 | 6 |
AAA『Wake up!』
ポジション | 練習生 | 順位 |
メインボーカル | 宮里龍斗志 | 2 |
サブボーカル① | 中谷日向 | 4 |
サブボーカル③ | 渡辺龍星 | 5 |
サブボーカル② | 金城碧海 | 1 |
ラッパー① | 安藤優 | 3 |
ラッパー② | 草地稜之 | 6 |
三浦大知『(RE)PLAY』チーム
ポジション | 練習生 | 順位 |
サブボーカル⑤ | 大平祥生 | 3 |
サブボーカル② | 井上港人 | 5 |
メインボーカル | 男澤直樹 | 2 |
サブボーカル① | 佐藤來良 | 4 |
サブボーカル④ | 本田康祐 | 1 |
サブボーカル③ | 安慶田真樹 | 6 |
嵐『Happiness』チーム
ポジション | 練習生 | 順位 |
メインボーカル | 林龍太 | 4 |
サブボーカル② | 山田恭 | 2 |
サブボーカル③ | 小松倖真 | 3 |
サブボーカル⑤ | 瀧澤翼 | 5 |
サブボーカル④ | 三井瞭 | 6 |
サブボーカル① | 寺師敬 | 1 |
DA PUMP『if…』チーム
パート | 練習生 | 順位 |
サブボーカル① | 北川暉 | 3 |
メインボーカル | 床波志音 | 1 |
サブボーカル③ | 福地正 | 4 |
ラッパー② | 青木聖波 | 5 |
ラッパー① | 岡野海斗 | 2 |
サブボーカル② | 西尾航暉 | 6 |
三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE『RAISE THE FLAG』チーム
ポジション | 練習生 | 順位 |
サブボーカル② | 川西拓実 | 1 |
サブボーカル① | 川尻蓮 | 2 |
サブボーカル③ | キム・ヒチョン | 3 |
ラッパー | 上原潤 | 6 |
サブボーカル④ | 大澤駿弥 | 5 |
メインボーカル | 浦野秀太 | 4 |