練習生たちが順調にレッスンを行っている『PRODUCE 101 JAPAN』。練習生たちに最初に待ち受けていたのがポジションバトルです。今回はポジションバトルにおける個人順位およびメンバー編成についてまとめています。
ポジションバトルのシステム&得点加算方法
『PRODUCE 101 JAPAN』ポジションバトルは、既存の『プロデュース』シリーズとは異なり、個人順位を決めるだけではなく、グループでの点数も発表されます。また、ボーナス得点に関しては、勝利したチームの練習生には各1000票、楽曲で1位を獲得した練習生にはプラス3000票、さらにボーカル、ラップ、ダンスポジションの中で総合1位を獲得した練習生は10000票加算されます。
そして、ポジションバトル終了後、初の脱落者が出てしまうことになりますが、カットラインは既存の『プロデュース』シリーズ同様、61位以降は脱落することになります。
楽曲の決め方はくじ引き?
また、既存の『プロデュース』シリーズとさらに異なる点が、まずAランクの練習生が先に楽曲を決めた後、Bランク以降の練習生はなんとくじ引きで順番を決めるというもの。『運も実力』ということでくじ引きに臨んだ練習生たちですが、本人の得意分野ではない楽曲に選ばれた練習生も多くいることから波乱の展開に。
ポジションバトルおよび個人点数まとめ
今回のポジションバトルにおける楽曲&メンバー編成については以下にてまとめました。リーダー、センターの練習生については色付きで表示しています。
ボーカルポジション
back number『HAPPY BIRTHDAY』チーム
順位 | 1組 | 2組 | 順位 |
7 | グチェレス・タケル | 西山和貴 | 5 |
9 | 木原汰一 | 安慶田真樹 | 2 |
10 | 石井佑輝 | 磨田寛大 | 6 |
1 | 床波志音 | 浦野秀太 | 3 |
8 | 北岡謙人 | 岩崎琉斗 | 4 |
チーム点数 | 87 | 301 | チーム点数 |
ONE OK ROCK『Wherever you are』チーム
順位 | 1組 | 2組 | 順位 |
6 | 林龍太 | 寺師敬 | 9 |
7 | イ・ミンヒョク | 西野友也 | 3 |
5 | 河野純喜 | 中川吟亮 | 2 |
10 | 中西直樹 | 佐藤來良 | 4 |
1 | 男澤直樹 | 鈴木晨順 | 8 |
チーム点数 | 310 | 75 | チーム点数 |
Superfly『タマシイレボリューション』チーム
順位 | 1組 | 2組 | 順位 |
2 | 安藤誠明 | 瀧澤翼 | 1 |
5 | 佐藤隆士 | 岡田武大 | 7 |
4 | 宮里龍斗志 | 高野慧 | 12 |
3 | 鈴木玄 | 松倉悠 | 10 |
11 | アルジャマ勇心 | 古賀一馬 | 7 |
6 | 金城碧海 | 石井健太郎 | 9 |
チーム点数 | 358 | 35 | チーム点数 |
米津玄師『Lemon』チーム
順位 | 1組 | 2組 | 順位 |
3 | 中本大賀 | 米原尚平 | 5 |
5 | 大水陸渡 | 長谷川怜央 | 4 |
8 | 秦健豪 | 渡辺龍星 | 9 |
10 | 結城樹 | 菅野雅浩 | 2 |
1 | 與那城奨 | 片上勇士 | 7 |
チーム点数 | 301 | 91 | チーム点数 |
ラップポジション
101オリジナル
順位 | 1組 | 2組 | 順位 |
5 | 稲吉ひかり | 山本健太 | 4 |
6 | 中川勝就 | 三井瞭 | 1 |
2 | 上原潤 | 鈴木雅 | 8 |
3 | 岡野海斗 | 森慎二郎 | 7 |
チーム点数 | 308 | 76 | チーム点数 |
ダンスポジション
Hey! Say! JUMP『OVER THE TOP』チーム
順位 | 1組 | 2組 | 順位 |
10 | 大川澪哉 | 本田康祐 | 1 |
2 | チョン・ヨンフン | 西尾航暉 | 12 |
7 | 井汲大翔 | 草地稜之 | 8 |
6 | 中谷日向 | 熊澤歩哉 | 11 |
3 | 北川玲叶 | 白岩瑠姫 | 4 |
5 | 小松倖真 | 黒川竜聖 | 8 |
チーム点数 | 143 | 244 | チーム点数 |
SEVENTEEN『HIGHLIGHT』チーム
順位 | 1組 | 2組 | 順位 |
2 | 川尻蓮 | 佐野文哉 | 7 |
12 | 中里空 | 駒尺雄樹 | 10 |
6 | 大平祥生 | 古屋亮人 | 3 |
4 | 木全翔也 | 福地正 | 1 |
9 | 中林登生 | 西涼太郎 | 11 |
5 | 宮島優心 | 田口馨也 | 8 |
チーム点数 | 317 | 72 | チーム点数 |
防弾少年団『DNA』チーム
順位 | 1組 | 2組 | 順位 |
6 | 豆原一成 | 五十畑颯斗 | 8 |
7 | 東郷良樹 | 内田脩斗 | 10 |
4 | 川西拓実 | 鶴房汐恩 | 2 |
3 | キム・ユンドン | 渡邊公貴 | 11 |
12 | 小山省吾 | 佐藤景瑚 | 1 |
5 | キム・ヒチョン | 佐々木真生 | 9 |
チーム点数 | 270 | 119 | チーム点数 |
EXILE THE SECOND『WILD WILD WILD』チーム
順位 | 1組 | 2組 | 順位 |
9 | 池本正義 | 今西正彦 | 1 |
6 | 井上港人 | 青木聖波 | 2 |
3 | 大澤駿弥 | 山田聡 | 11 |
5 | 北川暉 | 渡邊大貴 | 12 |
10 | 山田恭 | 中野龍之介 | 7 |
8 | 田中雄也 | 安藤優 | 4 |
チーム点数 | 70 | 321 | チーム点数 |
ポジション別順位(1位: ボーナス得点10000票)
ポジション | 1位 |
ボーカル | 男澤直樹 |
ラップ | 三井暸 |
ダンス | 本田康祐 |
総合結果(ボーナス得点加算前・11位まで)
順位 | 練習生 | 点数 |
1 | 本田康祐 | 230 |
2 | 男澤直樹 | 224 |
3 | 床波志音 | 217 |
4 | 三井暸 | 185 |
5 | 福地正 | 178 |
6 | 上原潤 | 175 |
7 | 瀧澤翼 | 167 |
8 | 與那城奨 | 151 |
9 | 佐藤景瑚 | 141 |
10 | チョン・ヨンフン | 139 |
11 | 川尻蓮 | 138 |
総合結果(ボーナス得点加算後・11位まで)
順位 | 練習生 | 点数 |
1 | 本田康祐 | 14230 |
2 | 男澤直樹 | 14224 |
3 | 三井暸 | 13158 |
4 | 與那城奨 | 4151 |
5 | 今西正彦 | 4120 |
6 | 床波志音 | 3217 |
7 | 福地正 | 3178 |
8 | 瀧澤翼 | 3167 |
9 | 佐藤景瑚 | 3141 |
10 | 上原潤 | 1175 |
11 | 川尻蓮 | 1138 |
総合結果(ボーナス得点加算前・12位~98位)
順位 | 練習生 | 点数 |
12 | 菅野雅浩 | 127 |
13 | 中本大賀 | 125 |
14 | 今西正彦 | 120 |
15 | 青木聖波 | 117 |
16 | 鶴房汐恩 | 114 |
17 | 中川吟亮 | 112 |
18 | 西野友也 | 110 |
19 | 大澤駿弥 | 103 |
20 | 安慶田真樹 | 102 |
21 | キム・ユンドン | 95 |
22 | 川西拓実 | 93 |
23 | 安藤誠明 | 92 |
24 | 古屋亮人 | 92 |
25 | 木全翔也 | 89 |
26 | 鈴木玄 | 88 |
27 | 長谷川怜央 | 87 |
28 | 岡野海斗 | 84 |
29 | 佐藤來良 | 82 |
30 | 浦野秀太 | 81 |
31 | 山本健太 | 80 |
32 | 安藤優 | 78 |
33 | キム・ヒチョン | 76 |
34 | 岩崎琉斗 | 73 |
35 | 北川暉 | 70 |
36 | 宮里龍斗志 | 69 |
37 | 宮島優心 | 69 |
38 | 豆原一成 | 68 |
39 | 大水陸渡 | 66 |
40 | 北川玲叶 | 66 |
41 | 米原尚平 | 66 |
42 | 佐藤隆士 | 62 |
43 | 井上港人 | 61 |
44 | 西山和貴 | 61 |
45 | 稲吉ひかり | 59 |
46 | 白岩瑠姫 | 59 |
47 | 中野龍之介 | 58 |
48 | 大平祥生 | 56 |
49 | 小松倖真 | 56 |
50 | 田中雄也 | 56 |
51 | 佐野文哉 | 55 |
52 | 河野純喜 | 54 |
53 | 中川勝就 | 54 |
54 | 磨田寛大 | 54 |
55 | グチェレス・タケル | 53 |
56 | 中谷日向 | 53 |
57 | 北岡謙人 | 52 |
58 | 森慎二郎 | 51 |
59 | 池本正義 | 50 |
60 | 東郷良樹 | 47 |
61 | 金城碧海 | 46 |
62 | 岡田武大 | 44 |
63 | 古賀一馬 | 44 |
64 | 林龍太 | 44 |
65 | 五十畑颯斗 | 43 |
66 | イ・ミンヒョク | 42 |
67 | 片上勇士 | 41 |
68 | 鈴木雅 | 40 |
69 | 山田恭 | 40 |
70 | 鈴木晨順 | 39 |
71 | 石井健太郎 | 38 |
72 | 大水陸渡 | 36 |
73 | 佐々木真生 | 36 |
74 | 木原汰一 | 35 |
75 | 松倉悠 | 34 |
76 | 秦健豪 | 34 |
77 | 草地稜之 | 33 |
78 | 黒川竜聖 | 33 |
79 | 寺師敬 | 31 |
80 | 渡辺龍星 | 31 |
81 | 田口馨也 | 30 |
82 | アルジャマ勇心 | 26 |
83 | 内田脩斗 | 26 |
84 | 渡邊公貴 | 23 |
85 | 大川澪哉 | 20 |
86 | 石井佑輝 | 19 |
87 | 高野慧 | 19 |
88 | 中林登生 | 18 |
89 | 熊澤歩哉 | 16 |
90 | 中西直樹 | 16 |
91 | 結城樹 | 16 |
92 | 駒尺雄樹 | 15 |
93 | 小山省吾 | 12 |
94 | 西涼太郎 | 10 |
95 | 中里空 | 9 |
96 | 西尾航暉 | 7 |
97 | 山田聡 | 6 |
98 | 渡邊大貴 | 5 |
総合結果(ボーナス得点加算後・12位~98位)
12 | 中本大賀 | 1125 |
13 | 青木聖波 | 1117 |
14 | 安慶田真樹 | 1102 |
15 | キム・ユンドン | 1095 |
16 | 川西拓実 | 1093 |
17 | 安藤誠明 | 1092 |
18 | 木全翔也 | 1089 |
19 | 鈴木玄 | 1088 |
20 | 岡野海斗 | 1084 |
21 | 浦野秀太 | 1081 |
22 | 安藤優 | 1078 |
23 | キム・ヒチョン | 1076 |
24 | 岩崎琉斗 | 1073 |
25 | 宮里龍斗志 | 1069 |
26 | 宮島優心 | 1069 |
27 | 豆原一成 | 1068 |
28 | 大水陸渡 | 1066 |
29 | 佐藤隆士 | 1062 |
30 | 西山和貴 | 1061 |
31 | 稲吉ひかり | 1059 |
32 | 白岩瑠姫 | 1059 |
33 | 中野龍之介 | 1058 |
34 | 大平祥生 | 1056 |
35 | 河野純喜 | 1054 |
36 | 中川勝就 | 1054 |
37 | 磨田寛大 | 1054 |
38 | 東郷良樹 | 1047 |
39 | 金城碧海 | 1046 |
40 | 林龍太 | 1044 |
41 | イ・ミンヒョク | 1042 |
42 | 秦健豪 | 1034 |
43 | 草地稜之 | 1033 |
44 | 黒川竜聖 | 1033 |
45 | アルジャマ勇心 | 1026 |
46 | 中林登生 | 1018 |
47 | 熊澤歩哉 | 1016 |
48 | 中西直樹 | 1016 |
49 | 結城樹 | 1016 |
50 | 小山省吾 | 1012 |
51 | 中里空 | 1009 |
52 | 西尾航暉 | 1007 |
53 | 山田聡 | 1006 |
54 | 渡邊大貴 | 1005 |
55 | チョン・ヨンフン | 139 |
56 | 菅野雅浩 | 127 |
57 | 鶴房汐恩 | 114 |
58 | 中川吟亮 | 112 |
59 | 西野友也 | 110 |
60 | 大澤駿弥 | 103 |
61 | 古屋亮人 | 92 |
62 | 長谷川怜央 | 87 |
63 | 佐藤來良 | 82 |
64 | 山本健太 | 80 |
65 | 北川暉 | 70 |
66 | 北川玲叶 | 66 |
67 | 米原尚平 | 66 |
68 | 井上港人 | 61 |
69 | 小松倖真 | 56 |
70 | 田中雄也 | 56 |
71 | 佐野文哉 | 55 |
72 | グチェレス・タケル | 53 |
73 | 中谷日向 | 53 |
74 | 北岡謙人 | 52 |
75 | 森慎二郎 | 51 |
76 | 池本正義 | 50 |
77 | 岡田武大 | 44 |
78 | 古賀一馬 | 44 |
79 | 五十畑颯斗 | 43 |
80 | 片上勇士 | 41 |
81 | 鈴木雅 | 40 |
82 | 山田恭 | 40 |
83 | 鈴木晨順 | 39 |
84 | 石井健太郎 | 38 |
85 | 大水陸渡 | 36 |
86 | 佐々木真生 | 36 |
87 | 木原汰一 | 35 |
88 | 松倉悠 | 34 |
89 | 寺師敬 | 31 |
90 | 渡辺龍星 | 31 |
91 | 田口馨也 | 30 |
92 | 内田脩斗 | 26 |
93 | 渡邊公貴 | 23 |
94 | 大川澪哉 | 20 |
95 | 石井佑輝 | 19 |
96 | 高野慧 | 19 |
97 | 駒尺雄樹 | 15 |
98 | 西涼太郎 | 10 |
関連記事
【完全版】『PRODUCE X 101』ポジション評価個人順位&メンバー編成総まとめ第1次順位発表式を終え、練習生が次に待ち受けていたのはポジション評価です。今回はポジション評価における個人順位およびメンバー編成についてまとめています。...
【完全版】『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』ポジション評価個人順位&メンバー編成総まとめ練習生たちが順調にレッスンを行っている『PRODUCE 101 JAPAN』。次に待ち受けていたのがポジション評価ですが、今回はポジション評価における個人順位およびメンバー編成についてまとめています。...