『PRODUCE 101 JAPAN』練習生たちが次に待ち受けていたのがグループバトルです。今回はグループバトルにおける個人順位およびメンバー編成についてまとめています。前回のポジションバトルの結果はこちら。
【完全版】『PRODUCE 101 JAPAN』ポジションバトル個人順位&メンバー編成総まとめ練習生たちが順調にレッスンを行っている『PRODUCE 101 JAPAN』。練習生たちに最初に待ち受けていたのがポジションバトルです。今回はポジションバトルにおける個人順位およびメンバー編成についてまとめています。...
グループのシステム&得点加算方法
今までの票数はリセットされた『PRODUCE 101 JAPAN』練習生たち。第2回順位発表式にて35位までの練習生が残る中、今回のグループバトルの点数は非常に重要となってきます。
グループバトルにおける得点加算方法は、各グループで1位になった練習生は20,000票、個人総合で1位になった練習生は50,000票、国民プロデューサーの投票により1位になったチームは全員100,000票のボーナス得点が与えられます。
グループバトルのメンバーの選び方は?
今回のグループバトルの選び方は、第1回順位発表式で1位だった川尻蓮のみ5名を指名し、その後順位の高い練習生が1チーム4名を指名、10チームが作られますが、その後残った9人の練習生が川尻蓮所属以外のチームをそれぞれ逆指名しチームに入るといったシステムです。
グループバトルの楽曲の選び方は?
肝心の楽曲の選び方は、なんと障害物競走。各チームの練習生3人が網くぐり⇒知恵の輪⇒風船割りと勝負を繰り広げたのですが、相当苦戦した練習生達も見物です。
グループバトルおよび個人点数まとめ
今回のグループバトルにおける楽曲&メンバー編成については以下にてまとめました。リーダー、センターの練習生については色付きで表示しています。
SHINee『Everybody』チーム
ポジション | 練習生 | 順位 |
サブボーカル③ | 北岡謙人 | 3 |
メインボーカル | 佐々木真生 | 4 |
ラッパー① | 佐藤隆士 | 1 |
ラッパー② | 井汲大翔 | 2 |
サブボーカル① | イ・ミンヒョク | 6 |
サブボーカル② | 中林登生 | 5 |
東方神起『Why?(Keep your head down)』チーム
ポジション | 練習生 | 順位 |
メインボーカル | 安藤誠明 | 2 |
サブボーカル③ | 白岩瑠姫 | 3 |
ラッパー② | 今西正彦 | 5 |
サブボーカル② | 佐野文哉 | 4 |
サブボーカル① | 與那城奨 | 1 |
ラッパー① | 内田脩斗 | 6 |
BLACKPINK『DDU-DU DDU-DU』チーム
ポジション | 練習生 | 順位 |
サブボーカル② | 古屋亮人 | 2 |
サブラッパー③ | 岩崎琉斗 | 5 |
メインボーカル | 片上勇士 | 6 |
サブラッパー② | 中野龍之介 | 4 |
サブボーカル① | 北川玲叶 | 1 |
メインラッパー | 鈴木雅 | 3 |
防弾少年団『FIRE』チーム
ポジション | 練習生 | 順位 |
メインラッパー | キム・ユンドン | 3 |
サブラッパー① | 鶴房汐恩 | 2 |
メインボーカル | 河野純喜 | 5 |
サブボーカル② | 豆原一成 | 1 |
サブボーカル① | チョン・ヨンフン | 4 |
サブラッパー② | 磨田寛大 | 6 |
EXO『LOVE ME RIGHT』チーム
ポジション | 練習生 | 順位 |
サブボーカル③ | 木全翔也 | 1 |
サブボーカル① | 佐藤景瑚 | 3 |
ラッパー① | 宮島優心 | 2 |
メインボーカル | 中里空 | 5 |
サブボーカル② | 中本大賀 | 4 |
ラッパー② | 岡田武大 | 6 |
AAA『Wake up!』チーム
ポジション | 練習生 | 順位 |
メインボーカル | 宮里龍斗志 | 2 |
サブボーカル① | 中谷日向 | 4 |
サブボーカル③ | 渡辺龍星 | 5 |
サブボーカル② | 金城碧海 | 1 |
ラッパー① | 安藤優 | 3 |
ラッパー② | 草地稜之 | 6 |
三浦大知『(RE)PLAY』チーム
ポジション | 練習生 | 順位 |
サブボーカル⑤ | 大平祥生 | 3 |
サブボーカル② | 井上港人 | 5 |
メインボーカル | 男澤直樹 | 2 |
サブボーカル① | 佐藤來良 | 4 |
サブボーカル④ | 本田康祐 | 1 |
サブボーカル③ | 安慶田真樹 | 6 |
嵐『Happiness』チーム
ポジション | 練習生 | 順位 |
メインボーカル | 林龍太 | 4 |
サブボーカル② | 山田恭 | 2 |
サブボーカル③ | 小松倖真 | 3 |
サブボーカル⑤ | 瀧澤翼 | 5 |
サブボーカル④ | 三井瞭 | 6 |
サブボーカル① | 寺師敬 | 1 |
DA PUMP『if…』チーム
パート | 練習生 | 順位 |
サブボーカル① | 北川暉 | 3 |
メインボーカル | 床波志音 | 1 |
サブボーカル③ | 福地正 | 4 |
ラッパー② | 青木聖波 | 5 |
ラッパー① | 岡野海斗 | 2 |
サブボーカル② | 西尾航暉 | 6 |
三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE『RAISE THE FLAG』チーム
ポジション | 練習生 | 順位 |
サブボーカル② | 川西拓実 | 1 |
サブボーカル① | 川尻蓮 | 2 |
サブボーカル③ | キム・ヒチョン | 3 |
ラッパー | 上原潤 | 6 |
サブボーカル④ | 大澤駿弥 | 5 |
メインボーカル | 浦野秀太 | 4 |
グループ別最多得票順位(ボーナス50,000票)
順位 | グループ | 練習生 | 点数 |
1 | RAISE THE FLAG | 川西拓実 | 419 |
2 | FIRE | 豆原一成 | 407 |
3 | Why?(Keep your head down) | 與那城奨 | 407 |
4 | if… | 床波志音 | 402 |
5 | LOVE ME RIGHT | 木全翔也 | 367 |
6 | (RE)PLAY | 本田康祐 | 360 |
7 | Everybody | 佐藤隆士 | 357 |
8 | DDU-DU DDU-DU | 北川玲叶 | 337 |
9 | Happiness | 寺師敬 | 336 |
10 | Wake up! | 金城碧海 | 311 |
グループ総合順位(ボーナス100,000票)
順位 | グループ | 点数 |
1 | RAISE THE FLAG | 2233 |
2 | FIRE | 2136 |
3 | Why?(Keep your head down) | 2120 |
4 | (RE)PLAY | 1879 |
5 | Happiness | 1861 |
6 | if… | 1789 |
7 | LOVE ME RIGHT | 1771 |
8 | DDU-DU DDU-DU | 1544 |
9 | Everybody | 1416 |
10 | Wake up! | 1411 |
総合結果(ボーナス得点加算前・11位まで)
順位 | 練習生 | 点数 |
1 | 川西拓実 | 419 |
2 | 與那城奨 | 407 |
3 | 豆原一成 | 407 |
4 | 安藤誠明 | 404 |
5 | 床波志音 | 402 |
6 | 鶴房汐恩 | 400 |
7 | 川尻蓮 | 395 |
8 | 白岩瑠姫 | 381 |
9 | キム・ユンドン | 377 |
10 | キム・ヒチョン | 376 |
11 | 浦野秀太 | 372 |
総合結果(ボーナス得点加算後・11位まで)
順位 | 練習生 | 点数 |
1 | 川西拓実 | 170,419 |
2 | 川尻蓮 | 100,395 |
3 | キム・ヒチョン | 100,376 |
4 | 浦野秀太 | 100,372 |
5 | 大澤駿弥 | 100,371 |
6 | 上原潤 | 100,300 |
7 | 豆原一成 | 20,407 |
8 | 與那城奨 | 20,407 |
9 | 床波志音 | 20,402 |
10 | 木全翔也 | 20,367 |
11 | 本田康祐 | 20,360 |
総合結果(ボーナス得点加算前・12位~60位)
順位 | 練習生 | 点数 |
12 | 大澤駿弥 | 371 |
13 | 木全翔也 | 367 |
14 | 本田康祐 | 360 |
15 | 佐藤隆士 | 357 |
16 | チョン・ヨンフン | 355 |
17 | 河野純喜 | 349 |
18 | 男澤直樹 | 344 |
19 | 宮島優心 | 342 |
20 | 佐藤景瑚 | 338 |
21 | 北川玲叶 | 337 |
22 | 佐野文哉 | 337 |
23 | 寺師敬 | 336 |
24 | 岡野海斗 | 336 |
25 | 今西正彦 | 332 |
26 | 山田恭 | 327 |
27 | 大平祥生 | 321 |
28 | 佐藤來良 | 316 |
29 | 小松倖真 | 315 |
30 | 林龍太 | 312 |
31 | 金城碧海 | 311 |
32 | 北川暉 | 305 |
33 | 宮里龍斗志 | 305 |
34 | 上原潤 | 300 |
35 | 瀧澤翼 | 300 |
36 | 古屋亮人 | 297 |
37 | 福地正 | 292 |
38 | 井上港人 | 292 |
39 | 青木聖波 | 284 |
40 | 鈴木雅 | 277 |
41 | 井汲大翔 | 277 |
42 | 中野龍之介 | 274 |
43 | 中本大賀 | 271 |
44 | 三井瞭 | 271 |
45 | 安藤優 | 259 |
46 | 内田脩斗 | 259 |
47 | 中里空 | 249 |
48 | 安慶田真樹 | 246 |
49 | 磨田寛大 | 244 |
50 | 北岡謙人 | 242 |
51 | 佐々木真生 | 238 |
52 | 中谷日向 | 226 |
53 | 岩崎琉斗 | 220 |
54 | 中林登生 | 213 |
55 | 岡田武大 | 204 |
56 | 西尾航暉 | 170 |
57 | 渡辺龍星 | 167 |
58 | 草地稜之 | 143 |
59 | 片上勇士 | 139 |
60 | イ・ミンヒョク | 89 |
総合結果(ボーナス得点加算後・12位~60位)
順位 | 練習生 | 点数 |
12 | 佐藤隆士 | 20357 |
13 | 北川玲叶 | 20337 |
14 | 寺師敬 | 20336 |
15 | 金城碧海 | 20311 |
16 | 安藤誠明 | 404 |
17 | 鶴房汐恩 | 400 |
18 | 白岩瑠姫 | 381 |
19 | キム・ユンドン | 377 |
20 | チョン・ヨンフン | 355 |
21 | 河野純喜 | 349 |
22 | 男澤直樹 | 344 |
23 | 宮島優心 | 342 |
24 | 佐藤景瑚 | 338 |
25 | 佐野文哉 | 337 |
26 | 岡野海斗 | 336 |
27 | 今西正彦 | 332 |
28 | 山田恭 | 327 |
29 | 大平祥生 | 321 |
30 | 佐藤來良 | 316 |
31 | 小松倖真 | 315 |
32 | 林龍太 | 312 |
33 | 北川暉 | 305 |
34 | 宮里龍斗志 | 305 |
35 | 瀧澤翼 | 300 |
36 | 古屋亮人 | 297 |
37 | 福地正 | 292 |
38 | 井上港人 | 292 |
39 | 青木聖波 | 284 |
40 | 鈴木雅 | 277 |
41 | 井汲大翔 | 277 |
42 | 中野龍之介 | 274 |
43 | 中本大賀 | 271 |
44 | 三井瞭 | 271 |
45 | 安藤優 | 259 |
46 | 内田脩斗 | 259 |
47 | 中里空 | 249 |
48 | 安慶田真樹 | 246 |
49 | 磨田寛大 | 244 |
50 | 北岡謙人 | 242 |
51 | 佐々木真生 | 238 |
52 | 中谷日向 | 226 |
53 | 岩崎琉斗 | 220 |
54 | 中林登生 | 213 |
55 | 岡田武大 | 204 |
56 | 西尾航暉 | 170 |
57 | 渡辺龍星 | 167 |
58 | 草地稜之 | 143 |
59 | 片上勇士 | 139 |
60 | イ・ミンヒョク | 89 |
上原潤が川西拓実の頭にキスをし練習生が大絶叫!
『PRODUCE 101 JAPAN』グループバトルでラストに披露された三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE『RAISE THE FLAG』チーム。

▲Youtube
そこで上原潤が川西拓実の頭にキスしたパフォーマンスがファンをはじめ、他の練習生の間でも大いに沸きました。

▲Youtube
このようなパフォーマンスも披露したこともあり、チームで見事1位、100,000票のボーナス得点を獲得した『RAISE THE FLAG』チーム。

▲Youtube

▲Youtube
最初のセンターである川尻蓮に圧倒的なビジュアルでファンも多い川西拓実、ラップの実力が買われている上原潤、リーダーシップに定評のあるキム・ヒチョン、力強いボーカルが魅力的な浦野秀太、そしてムードメーカーの大澤駿弥と、バランスのいいチームであったことから、それがうまく調和をなし、結果につながったのではないでしょうか?
https://www.ningenhonyakuki.com/produce-x-101-battle-evaluation
【完全版】『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』グループバトル個人順位&メンバー編成総まとめ本格的にレッスンに突入した『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』練習生たち。今回はグループバトルにおける個人順位およびメンバー編成についてまとめています。...