5月31日放送の『PRODUCE X 101』にて第1次順位発表式が行われましたが、今回生き残った1位~60位までの練習生の順位&得票数をまとめてみました。練習生のプロフィールはこちら。
Contents
第1次練習生順位&得票数まとめ(1位~11位)【デビュー圏内】

順位 | 練習生 | 得票数 |
1 | キム・ヨハン | 1,094,299票 |
2 | キム・ミンギュ | 1,033,132票 |
3 | ソン・ヒョンジュン | 1,024,849票 |
4 | キム・ウソク | 933,869票 |
5 | イ・ウンサン | 931,256票 |
6 | ナム・ドヒョン | 844,597票 |
7 | ソン・ドンピョ | 710,483票 |
8 | ソン・ユビン | 679,286票 |
9 | ク・ジョンモ | 669,616票 |
10 | ハム・ウォンジン | 578,263票 |
11 | チャ・ジュノ | 499,672票 |
第1次練習生順位&得票数まとめ(12位~20位)
順位 | 個人順位 | 得票数 |
12 | イ・ジヌ | 493,042票 |
13 | イ・セジン | 459,837票 |
14 | パク・ソンホ | 417,093票 |
15 | ファン・ユンソン | 397,255票 |
16 | キム・グクホン | 361,172票 |
17 | クム・ドンヒョン | 360,277票 |
18 | キム・シフン | 350,549票 |
19 | チェ・ビョンチャン | 329,821票 |
20 | TONY | 326,901票 |
第1次練習生順位&得票数まとめ(21位~30位)
順位 | 個人順位 | 得票数 |
21 | イ・ハンギョル | 326,482票 |
22 | カン・ミニ | 311,174票 |
23 | キム・ヒョンビン | 290,830票 |
24 | チェ・スファン | 280,824票 |
25 | イ・ジニョク | 274,197票 |
26 | キム・ドンビン | 267,398票 |
27 | イ・ユジン | 247,706票 |
28 | チョ・スンヨン | 235,056票 |
29 | ユリ | 216,426票 |
30 | ハン・スンウ | 212,352票 |
第1次練習生順位&得票数まとめ(31位~40位)
順位 | 個人順位 | 得票数 |
31 | ユン・ジョンファン | 212,257票 |
32 | キム・ドンユン | 211,787票 |
33 | ハン・ギチャン | 196,506票 |
34 | ウィ・ジャウォル | 171,595票 |
35 | カン・ソクファ | 156,788票 |
36 | イ・ミダム | 148,119票 |
37 | ホン・ソンジュン | 143,400票 |
38 | チュ・チャンウク | 140,627票 |
39 | チェ・ジュンソン | 120,879票 |
40 | カン・ヒョンス | 119,932票 |
第1次練習生順位&得票数まとめ(41位~50位)
順位 | 個人順位 | 得票数 |
41 | ムン・ヒョンビン | 115,595票 |
42 | キム・ソンヒョン | 112,110票 |
43 | パク・ユンソル | 110,322票 |
44 | イ・ウォンジュン | 110,290票 |
45 | ペク・ジン | 98,209票 |
46 | クォン・テウン | 93,285票 |
47 | キム・ミンソ(Woollim) | 87,664票 |
48 | イ・テスン | 86,239票 |
49 | イ・ヒョプ | 85,520票 |
50 | イ・ウジン | 84,822票 |
第1次練習生順位&得票数まとめ(51位~60位)
順位 | 個人順位 | 得票数 |
51 | ムン・ジュノ | 83,743票 |
52 | ナム・ドンヒョン | 80,485票 |
53 | クォン・フィジュン | 79,864票 |
54 | ワン・グンホ | 74,703票 |
55 | ウ・ジェウォン | 72,957票 |
56 | ヒダカ・マヒロ | 71,950票 |
57 | ウォン・ヒョク | 70,759票 |
58 | PEAK | 69,707票 |
59 | キム・ソンヨン | 68,694票 |
60 | チョン・ジェフン | 68,564票 |