防弾少年団が9月13日の『人気歌謡』で楽曲『Dynamite』で100回目の音楽放送1位を達成しましたが、2015年の『I NEED YOU』初1位から現在までの内訳をまとめてみました。
Contents
2015年(『I NEED YOU』~『RUN』)
回数 | 1位獲得日 | 音楽放送 | 楽曲 | 備考 |
1 | 2015.05.05 | THE SHOW | I NEED YOU | 初1位 |
2 | 2015.05.07 | M COUNTDOWN | I NEED YOU | |
3 | 2015.05.08 | MUSIC BANK | I NEED YOU | 地上波初1位 |
4 | 2015.05.12 | THE SHOW | I NEED YOU | 2週連続1位 |
5 | 2015.05.13 | SHOW CHAMPION | I NEED YOU | 『I NEED YOU』5冠 |
6 | 2015.12.08 | THE SHOW | RUN | 『RUN』初1位 |
7 | 2015.12.09 | SHOW CHAMPION | RUN | |
8 | 2015.12.11 | MUSIC BANK | RUN | |
9 | 2015.12.16 | SHOW CHAMPION | RUN | 2週連続1位 |
2016年(『RUN』~『FIRE』~『Blood Sweat & Tears』)
回数 | 1位獲得日 | 音楽放送 | 楽曲 | 備考 |
10 | 2016.01.09 | MUSIC BANK | RUN | 2週連続1位(『RUN』5冠) |
11 | 2016.05.12 | M COUNTDOWN | FIRE | 『FIRE』初1位 |
12 | 2016.05.13 | MUSIC BANK | FIRE | |
13 | 2016.05.15 | 人気歌謡 | FIRE | 『FIRE』3冠 |
14 | 2016.10.19 | SHOW CHAMPION | Blood Sweat & Tears | 『Blood Sweat & Tears』初1位 |
15 | 2016.10.20 | M COUNTDOWN | Blood Sweat & Tears | |
16 | 2016.10.21 | MUSIC BANK | Blood Sweat & Tears | |
17 | 2016.10.23 | 人気歌謡 | Blood Sweat & Tears | |
18 | 2016.10.25 | THE SHOW | Blood Sweat & Tears | |
19 | 2016.10.28 | MUSIC BANK | Blood Sweat & Tears | 2週連続1位(『Blood Sweat & Tears』6冠) |
2017年(『Spring Day』~『DNA』)
回数 | 1位獲得日 | 音楽放送 | 楽曲 | 備考 |
20 | 2017.02.22 | SHOW CHAMPION | Spring Day | 『Spring Day』初1位 |
21 | 2017.02.23 | M COUNTDOWN | Spring Day | |
22 | 2017.02.24 | MUSIC BANK | Spring Day | |
23 | 2017.02.26 | 人気歌謡 | Spring Day | 『Spring Day』4冠 |
24 | 2017.09.26 | THE SHOW | DNA | 『DNA』初1位 |
25 | 2017.09.27 | SHOW CHAMPION | DNA | |
26 | 2017.09.28 | M COUNTDOWN | DNA | |
27 | 2017.09.29 | MUSIC BANK | DNA | |
28 | 2017.10.01 | 人気歌謡 | DNA | |
29 | 2017.10.05 | M COUNTDOWN | DNA | 2週連続1位 |
30 | 2017.10.06 | MUSIC BANK | DNA | 2週連続1位 |
31 | 2017.10.08 | 人気歌謡 | DNA | 2週連続1位 |
32 | 2017.10.13 | MUSIC BANK | DNA | トリプルクラウン※ |
33 | 2017.10.15 | 人気歌謡 | DNA | トリプルクラウン(『DNA』10冠) |
※3週連続1位
2018年(『FAKE LOVE』~『IDOL』)
回数 | 1位獲得日 | 音楽放送 | 楽曲 | 備考 |
34 | 2018.05.25 | MUSIC BANK | FAKE LOVE | 『FAKE LOVE』初1位 |
35 | 2018.05.26 | SHOW!音楽中心 | FAKE LOVE | |
36 | 2018.05.27 | 人気歌謡 | FAKE LOVE | |
37 | 2018.05.30 | SHOW CHAMPION | FAKE LOVE | |
38 | 2018.05.31 | M COUNTDOWN | FAKE LOVE | |
39 | 2018.06.01 | MUSIC BANK | FAKE LOVE | 2週連続1位 |
40 | 2018.06.02 | SHOW!音楽中心 | FAKE LOVE | 2週連続1位 |
41 | 2018.06.03 | 人気歌謡 | FAKE LOVE | 2週連続1位 |
42 | 2018.06.07 | M COUNTDOWN | FAKE LOVE | 2週連続1位 |
43 | 2018.06.08 | MUSIC BANK | FAKE LOVE | トリプルクラウン |
44 | 2018.06.09 | SHOW!音楽中心 | FAKE LOVE | トリプルクラウン |
45 | 2018.06.10 | 人気歌謡 | FAKE LOVE | トリプルクラウン(『FAKE LOVE』12冠) |
46 | 2018.03.31 | MUSIC BANK | IDOL | 『IDOL』初1位 |
47 | 2018.09.02 | 人気歌謡 | IDOL | |
48 | 2018.09.05 | SHOW CHAMPION | IDOL | |
49 | 2018.09.07 | MUSIC BANK | IDOL | 2週連続1位 |
50 | 2018.09.09 | 人気歌謡 | IDOL | 2週連続1位 |
51 | 2018.09.12 | SHOW CHAMPION | IDOL | 2週連続1位 |
52 | 2018.09.14 | MUSIC BANK | IDOL | トリプルクラウン |
53 | 2018.09.16 | 人気歌謡 | IDOL | トリプルクラウン(『IDOL』8冠) |
2019年(『Boy With Luv』)
回数 | 1位獲得日 | 音楽放送 | 楽曲 | 備考 |
54 | 2019.04.19 | MUSIC BANK | Boy With Luv | 『Boy With Luv』初1位 |
55 | 2019.04.20 | SHOW!音楽中心 | Boy With Luv | |
56 | 2019.04.24 | SHOW CHAMPION | Boy With Luv | |
57 | 2019.04.25 | M COUNTDOWN | Boy With Luv | |
58 | 2019.04.26 | MUSIC BANK | Boy With Luv | 2週連続1位 |
59 | 2019.04.27 | SHOW!音楽中心 | Boy With Luv | 2週連続1位 |
60 | 2019.04.28 | 人気歌謡 | Boy With Luv | |
61 | 2019.05.03 | MUSIC BANK | Boy With Luv | トリプルクラウン |
62 | 2019.05.11 | SHOW!音楽中心 | Boy With Luv | トリプルクラウン |
63 | 2019.05.12 | 人気歌謡 | Boy With Luv | |
64 | 2019.05.17 | MUSIC BANK | Boy With Luv | |
65 | 2019.05.18 | SHOW!音楽中心 | Boy With Luv | |
66 | 2019.05.19 | 人気歌謡 | Boy With Luv | トリプルクラウン |
67 | 2019.05.24 | MUSIC BANK | Boy With Luv | |
68 | 2019.05.25 | SHOW!音楽中心 | Boy With Luv | |
69 | 2019.06.01 | SHOW!音楽中心 | Boy With Luv | 6週連続1位 |
70 | 2019.06.08 | SHOW!音楽中心 | Boy With Luv | |
71 | 2019.06.14 | MUSIC BANK | Boy With Luv | |
72 | 2019.06.15 | SHOW!音楽中心 | Boy With Luv | 8週連続1位 |
73 | 2019.06.21 | MUSIC BANK | Boy With Luv | 7週連続1位 |
74 | 2019.06.22 | SHOW!音楽中心 | Boy With Luv | 9週連続1位 |
2020年(『ON』~『Dynamite』)
回数 | 1位獲得日 | 音楽放送 | 楽曲 | 備考 |
75 | 2020.02.28 | MUSIC BANK | ON | 『ON』初1位 |
76 | 2020.02.29 | SHOW!音楽中心 | ON | |
77 | 2020.03.01 | 人気歌謡 | ON | |
78 | 2020.03.04 | SHOW CHAMPION | ON | |
79 | 2020.03.05 | M COUNTDOWN | ON | |
80 | 2020.03.06 | MUSIC BANK | ON | 2週連続1位 |
81 | 2020.03.07 | SHOW!音楽中心 | ON | 2週連続1位 |
82 | 2020.03.08 | 人気歌謡 | ON | 2週連続1位 |
83 | 2020.03.11 | SHOW CHAMPION | ON | 2週連続1位 |
84 | 2020.03.13 | MUSIC BANK | ON | トリプルクラウン |
85 | 2020.03.14 | SHOW!音楽中心 | ON | トリプルクラウン |
86 | 2020.03.15 | 人気歌謡 | ON | トリプルクラウン |
87 | 2020.03.18 | SHOW CHAMPION | ON | トリプルクラウン |
88 | 2020.03.20 | MUSIC BANK | ON | 4週連続1位 |
89 | 2020.03.21 | SHOW!音楽中心 | ON | |
90 | 2020.03.28 | SHOW!音楽中心 | ON | 5週連続1位(『ON』16冠) |
91 | 2020.08.29 | SHOW!音楽中心 | Dynamite | 『Dynamite』初1位 |
92 | 2020.08.30 | 人気歌謡 | Dynamite | |
93 | 2020.09.02 | SHOW CHAMPION | Dynamite | |
94 | 2020.09.04 | MUSIC BANK | Dynamite | |
95 | 2020.09.05 | SHOW!音楽中心 | Dynamite | 2週連続1位 |
96 | 2020.09.06 | 人気歌謡 | Dynamite | 2週連続1位 |
97 | 2020.09.09 | SHOW CHAMPION | Dynamite | 2週連続1位 |
98 | 2020.09.11 | MUSIC BANK | Dynamite | 2週連続1位 |
99 | 2020.09.12 | SHOW!音楽中心 | Dynamite | トリプルクラウン |
100 | 2020.09.13 | 人気歌謡 | Dynamite | トリプルクラウン |