6月13日に『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』最終回が放送され、JO1の弟分とされるINI(アイ・エヌ・アイ)のメンバーが決まりましたが、今回はJO1メンバーのプロフィールと比較しながらINIメンバーのプロフィールを紹介していきます。
Contents
JO1&INIメンバーの『PRODUCE 101 JAPAN』シリーズ最終順位
TBS
PRODUCE 101 JAPAN SEASON2に
出演させていただきました!ありがとうございました!#JO1 #PRODUCE101JAPAN2#LETMEFLY pic.twitter.com/PueyBV8YtN
— JO1 (@official_jo1) June 13, 2021
JO1 | 順位 | INI |
豆原一成 | 1位 | 木村柾哉 |
川尻蓮 | 2位 | 髙塚大夢 |
川西拓実 | 3位 | 田島将吾 |
大平祥生 | 4位 | 藤牧京介 |
鶴房汐恩 | 5位 | 尾崎匠海 |
白岩瑠姫 | 6位 | 西洸人 |
佐藤景瑚 | 7位 | 松田迅 |
木全翔也 | 8位 | 許豊凡 |
河野純喜 | 9位 | 池﨑理人 |
金城碧海 | 10位 | 佐野雄大 |
與那城奨 | 11位 | 後藤威尊 |
JO1&INIメンバーの生年月日(年齢の高い順)
#PRODUCE101JAPAN2
👥デビューメンバー11名が決定👥#木村柾哉 #髙塚大夢 #田島将吾 #藤牧京介 #尾崎匠海 #西洸人 #松田迅 #許豊凡 #池﨑理人#佐野雄大 #後藤威尊国民プロデューサーの皆様
たくさんの応援ありがとうございました🌟
#INI #アイエヌアイ pic.twitter.com/Y0HYG3g68G— PRODUCE 101 JAPAN SEASON2 (@produce101jp_) June 13, 2021
グループ別生年月日
JO1 | INI |
與那城奨(1995年10月25日) | 西洸人(1997年6月1日) |
川尻蓮(1997年3月2日) | 木村柾哉(1997年10月10日) |
白岩瑠姫(1997年11月19日) | 許豊凡(1998年6月12日) |
河野純喜(1998年1月20日) | 田島将吾(1998年10月13日) |
佐藤景瑚(1998年7月29日) | 髙塚大夢(1999年4月4日) |
川西拓実(1999年6月23日) | 後藤威尊(1999年6月3日) |
木全翔也(2000年4月5日) | 尾崎匠海(1999年6月14日) |
大平祥生(2000年4月13日) | 藤牧京介(1999年8月10日) |
金城碧海(2000年5月6日) | 佐野雄大(2000年10月10日) |
鶴房汐恩(2000年12月11日) | 池﨑理人(2001年8月30日) |
豆原一成(2002年5月30日) | 松田迅(2002年10月30日) |
年代別の割合
年代 | 人数 | メンバー |
1995年 | 1人 | 與那城奨 |
1997年 | 4人 | 川尻蓮、白岩瑠姫、西洸人、木村柾哉 |
1998年 | 4人 | 河野純喜、許豊凡、佐藤景瑚、田島将吾 |
1999年 | 5人 | 髙塚大夢、後藤威尊、尾崎匠海、川西拓実、藤牧京介 |
2000年 | 5人 | 木全翔也、大平祥生、金城碧海、佐野雄大、鶴房汐恩 |
2001年 | 1人 | 池﨑理人 |
2002年 | 2人 | 豆原一成、松田迅 |
JO1&INIメンバーの身長(公式プロフィール基準)
\WE ARE INI /
応援よろしくお願いします!#INI #アイエヌアイ pic.twitter.com/tMJ22IyvAF— INI (@official__INI) June 13, 2021
グループ別身長(高い順)
JO1 | INI |
佐藤景瑚(181cm) | 田島将吾(179cm) |
與那城奨(180cm) | 池﨑理人(178cm) |
鶴房汐恩(178cm) | 佐野雄大(178cm) |
金城碧海(178cm) | 許豊凡(176cm) |
大平祥生(176cm) | 後藤威尊(176cm) |
白岩瑠姫(175cm) | 木村柾哉(175cm) |
河野純喜(174cm) | 西洸人(173cm) |
豆原一成(173cm) | 尾崎匠海(173cm) |
川尻蓮(173cm) | 松田迅(171cm) |
木全翔也(171cm) | 藤牧京介(168cm) |
川西拓実(170cm) | 髙塚大夢(167cm) |
身長別の割合
身長 | 人数 | メンバー |
181cm | 1人 | 佐藤景瑚 |
180cm | 1人 | 與那城奨 |
179cm | 1人 | 田島将吾 |
178cm | 4人 | 鶴房汐恩、金城碧海、池﨑理人、佐野雄大 |
176cm | 3人 | 大平祥生、許豊凡、後藤威尊 |
175cm | 2人 | 白岩瑠姫、木村柾哉 |
174cm | 1人 | 河野純喜 |
173cm | 4人 | 豆原一成、川尻蓮、西洸人、尾崎匠海 |
171cm | 2人 | 木全翔也、松田迅 |
170cm | 1人 | 川西拓実 |
168cm | 1人 | 藤牧京介 |
167cm | 1人 | 髙塚大夢 |
JO1&INIメンバーの血液型
TBS #あさチャン!
ご覧いただきありがとうございました!
11人での初TV生出演いかがでしたか☀️?これからもINIをよろしくお願い致します!#INI #アイエヌアイ pic.twitter.com/08kFhI8FSO
— INI (@official__INI) June 13, 2021
グループ別血液型
JO1 | INI |
豆原一成(O型) | 木村柾哉(B型) |
川尻蓮(O型) | 髙塚大夢(O型) |
川西拓実(B型) | 田島将吾(A型) |
大平祥生(A型) | 藤牧京介(A型) |
鶴房汐恩(A型) | 尾崎匠海(O型) |
白岩瑠姫(O型) | 西洸人(AB型) |
佐藤景瑚(A型) | 松田迅(B型) |
木全翔也(A型) | 許豊凡(A型) |
河野純喜(O型) | 池﨑理人(O型) |
金城碧海(A型) | 佐野雄大(AB型) |
與那城奨(O型) | 後藤威尊(AB型) |
血液型の割合
血液型 | 人数 | メンバー |
A型 | 8人 | 大平祥生、鶴房汐恩、佐藤景瑚、木全翔也、金城碧海、田島将吾、藤牧京介、許豊凡 |
O型 | 8人 | 豆原一成、川尻蓮、白岩瑠姫、河野純喜、與那城奨、髙塚大夢、尾崎匠海、池﨑理人 |
B型 | 3人 | 川西拓実、木村柾哉、松田迅 |
AB型 | 3人 | 西洸人、佐野雄大、後藤威尊 |
JO1&INIメンバーの出身地
事務所の先輩、JO1の皆さんに
ご挨拶させていただきました!
僕たちもJO1さんのようにファンの皆さんにかっこいい姿をお見せできるよう頑張ります✨#INI #JO1_INI_はじめまして#LAPONEエンタテイメント pic.twitter.com/9C1yOnT0C4— INI (@official__INI) June 23, 2021
グループ別出身地
JO1 | INI |
豆原一成(岡山県) | 木村柾哉(愛知県) |
川尻蓮(福岡県) | 髙塚大夢(東京都) |
川西拓実(兵庫県) | 田島将吾(東京都) |
大平祥生(京都府) | 藤牧京介(長野県) |
鶴房汐恩(滋賀県) | 尾崎匠海(大阪府) |
白岩瑠姫(東京都) | 西洸人(鹿児島県) |
佐藤景瑚(愛知県) | 松田迅(沖縄県) |
木全翔也(愛知県) | 許豊凡(中国) |
河野純喜(奈良県) | 池﨑理人(福岡県) |
金城碧海(大阪府) | 佐野雄大(大阪府) |
與那城奨(沖縄県) | 後藤威尊(大阪府) |
出身地の割合(地方別)
出身地 | 人数 | メンバー |
関東地方 | 3人 | 東京都(白岩瑠姫、髙塚大夢、田島将吾) |
中部地方 | 4人 | 長野県(藤牧京介)、愛知県(佐藤景瑚、木全翔也、木村柾哉) |
近畿地方 | 8人 | 滋賀県(鶴房汐恩)、京都府(大平祥生)、大阪府(金城碧海、尾崎匠海、佐野雄大、後藤威尊)、兵庫県(川西拓実)、奈良県(河野純喜) |
中国地方 | 1人 | 岡山県(豆原一成) |
九州・沖縄地方 | 5人 | 福岡県(川尻蓮、池﨑理人)、鹿児島県(西洸人)、沖縄県(與那城奨、松田迅) |
海外 | 1人 | 中国(許豊凡) |
JO1&INIのメンバーカラー
JO1 | メンバーカラー | INI |
豆原一成 | レッド(赤) | 松田迅 |
川尻蓮 | ブルー(青) | 藤牧京介 |
川西拓実 | ピンク | 佐野雄大 |
大平祥生 | イエロー(黄色) | 木村柾哉 |
白岩瑠姫 | ホワイト(白) | 後藤威尊 |
木全翔也 | ライトパープル(紫) | 許豊凡 |
河野純喜 | ライトブルー(水色) | 髙塚大夢 |
金城碧海 | ブラック(黒) | 西洸人 |
與那城奨 | グリーン(緑) | 田島将吾 |
鶴房汐恩 | グレー | |
佐藤景瑚 | キャメル | |
オレンジ | 尾崎匠海 | |
ネイビー | 池﨑理人 |
まとめ
このように、JO1&INIのメンバープロフィール生年月日、身長、血液型、出身地の観点などから比較し紹介しましたが、カテゴリによりメンバーの特徴が違うということが分かります。その特徴というのが以下の通りです。
①JO1&INIともに最年少メンバーが2002年生まれ&メンバーカラーも同じ(豆原一成&松田迅)。
②血液型がJO1メンバーが川西拓実以外全員A型orO型であるのに対し、INIメンバーは全ての血液型が均等に揃っている。
③JO1&INIメンバーともに西日本出身者が多いが、近畿地方出身者がJO1メンバーは滋賀県、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県と多様であるのに対し、INIメンバーは全員大阪府出身である。
やはり先輩・後輩グループとなると、今後の共演を期待したいところですが、その際にはこのプロフィールを是非参考にしてみて下さい。


