Mnetが女性練習生を対象としたサバイバル番組『Girls Planet 999』(걸스 플래닛 999)の募集を1月11日から始めたことで、ネット上では様々な意見があるようです。
⇒既存の記事から追記しています。
Contents
『Girls Planet 999』が間もなく始動?
韓国、日本、中国の3ヶ国の参加者たちがグローバルに活躍できるガールズグループとしてデビューするべくサバイバルを繰り広げる『Girls Planet 999』。
1月11日から募集が始まっていますが、過去に『プロデュース101』を企画したMnet側が新たに開催するサバイバル番組であるだけに、事務所に所属している練習生も応募可能など、類似点が少なからずともあるようです。
ネット上のリアルな意見とは?
『プロデュース101』といえば、2019年にプロデューサーのアン・ジュニョンをはじめとした制作陣による投票操作疑惑、いわゆる『やらせ』であったことが発覚。まだ裁判が続いている中での『Girls Planet 999』開催であるだけに、ネット上では否定的な意見も多いです。
ネット上のリアルな意見
・Mnetまだ目を覚ましてないのか
・Mnetはオーディション番組以外の企画作れないの?
・どうせまた操作するんだろ
・やるなら韓国人練習生だけにすればいいのに
・韓国は日本と中国と仲いいわけじゃないのに
・どうせ最初からPDのお気に入りがいるんだろ
・これ終わったら男性版が始まるパターンじゃ
・3ヶ国でやれば国別で実力の違いが比べられるだろ
・Mnetは番組を構成する能力無いね

【アン・ジュニョンが出所へ】『PRODUCE X 101』投票操作疑惑の根拠といえる2つのポイントとは?2019年7月19日に放送終了した『PRODUCE X 101』。その後、X1メンバーの活躍を期待しているファンも多かったと思われますが、そんな中で最終回の投票が操作されているという疑惑が持ち上がり、警察まで巻き込むという事態にまで発展しています。...
【7/18追記】『Girls Planet 999』練習生続々公開!
8月6日に初放送が決まった『Girls Planet 999: 少女祭典』。韓国、日本、中国の練習生各33名、合計99名の練習生が続々と公開されています。
K-Group
練習生 | 年齢(西暦) | 所属グループ | その他経歴 |
アン・ジョンミン | 2004年 | TOP MEDIA所属 | |
チョ・ハウン | 2004年 | ||
チェ・ヘリン | 2003年 | MNHエンターテイメント所属 | |
チェ・イェヨン | 2004年 | polarisエンターテイメント所属 | |
チェ・ユジン | 1996年 | CLC | |
グイン・マヤ | 2006年 | TOP MEDIA所属 | |
ハン・ダナ | 2001年 | ||
ヒュニン・バヒエ | 2004年 | TXTヒュニンカイの実妹 | |
ホ・ジウォン | 2000年 | Cherry Bullet | |
チョン・ジユン | 2000年 | polarisエンターテイメント所属 | |
チョン・ミン | 2004年 | polarisエンターテイメント所属 | |
カン・イェソ | 2005年 | 元Busters | |
キム・ボラ | 1999年 | Cherry Bullet | |
キム・チェヒョン | 2002年 | ||
キム・ダヨン | 2003年 | 『プロデュース48』出身 | |
キム・ドア | 2003年 | FANATICS | 『プロデュース48』出身 |
キム・へリム | 1999年 | 元Limesoda | 『K-POPスター』シーズン6出身 |
キム・セイン | 2004年 | ||
キム・スヨン | 2003年 | ||
キム・イェウン | 2004年 | Fantasio所属 | |
キム・ユビン | 1999年 | ||
イ・チェユン | 2005年 | FNCエンターテイメント所属 | |
イ・ヘウォン | 2004年 | BitMedia所属 | |
イ・ナヨン | 2001年 | FANATICS | |
イ・ソヌ | 2003年 | EVERMORE MUSIC所属 | |
イ・ヨンギョン | 2003年 | S2エンターテイメント所属 | |
イ・ユンジ | 2002年 | CUBEエンターテイメント所属 | |
リュ・シオン | 2001年 | polarisエンターテイメント所属 | |
ソ・ヨンウン | 2004年 | ||
シム・スンウン | 2000年 | BVNDIT | |
ソ・ジミン | 2005年 | ||
ユン・ジア | 2004年 | YESSIMエンターテイメント所属 | |
ユ・ダヨン | 1998年 | 元LIPBUBBLE | 『SHOW ME THE MONEY 9』出身 |
C-Group
練習生 | 年齢(西暦) | 所属グループ | その他経歴 |
ツァイ·ビーン | 1995年 | ||
ヂャン·ジン | 2002年 | ||
チェン·シンウェイ | 2001年 | DAYLIGHT | 『青春有你2』出身 |
ジアイ | 2000年 | FANATICS | |
ジエン·ツーリン | 2002年 | ||
ツゥイ·ウェンメイシウ | 1999年 | 『创造营2020』出身 | |
フー·ヤーニン | 1997年 | 『青春有你2』出身 | |
グー·イージョウ | 2003年 | ||
ホー·スーチン | 2004年 | ||
シュイ·ニエンツー | 2003年 | ||
ファン·シンチャオ | 1999年 | ||
リョン·チェクイン | 1997年 | ||
リー・イマン | 1997年 | ||
リャン·ジャオ | 2003年 | GNZ48 | |
リャン·チャオ | 2003年 | GNZ48 | |
リン·チェンハン | 2005年 | ||
リン·シューユィン | 2000年 | ||
リウ·シーチー | 1999年 | ||
リウ·ユーハン | 2005年 | ||
マー·ユーリン | 1999年 | SNH48 | |
ポン·インチー | 2001年 | ||
シェン·シャオティン | 1999年 | ||
スー·ルイチー | 2000年 | Chic Chili | 『创造101』、『创造营2020』出身 |
ワン·チウル | 2003年 | SNH48 | |
ワン·ヤーラ | 1998年 | 『青春有你2』出身 | |
ウェン·ヂャ | 1997年 | Hickey喜祺 | 『青春有你2』出身 |
ウー・タミー | 2002年 | ||
シャ·イェン | 2001年 | 『青春有你2』出身 | |
シュイ·ルォウェイ | 2000年 | ||
シュイ·ズーイン | 1996年 | 『青春有你2』出身 | |
ヤン·ズーグァ | 2001年 | YUEHUAエンターテイメント所属 | |
ヂャン·ルォフェイ | 2001年 | 『青春有你2』出身 | |
チョウ·シンユー | 2002年 | YUEHUAエンターテイメント所属 |
J-Group
練習生 | 年齢(西暦) | 所属グループ | その他経歴 |
安藤梨花 | 2004年 | avex Group所属 | |
新井理沙子 | 1997年 | ||
荒武凛香 | 2003年 | ||
江崎ひかる | 2004年 | ||
藤本彩花 | 2001年 | ||
早瀬華 | 2000年 | FCENM所属 | |
林楓子 | 2004年 | Bridge所属 | |
比屋定和 | 2001年 | ||
池間琉杏 | 2004年 | ||
稲葉ヴィヴィアン | 1999年 | ||
伊藤美優 | 2003年 | ||
神藏令 | 2004年 | ||
嘉味元琴音 | 2004年 | ||
菅野美優 | 2002年 | ||
川口ゆりな | 1999年 | X21 | |
岸田莉里花 | 2002年 | 『Nizi Project』出身、FCENM所属 | |
北島由菜 | 2002年 | ||
久保玲奈 | 1999年 | Prizmmy☆ | |
桑原彩菜 | 2006年 | ||
メイ | 2004年 | Cherry Bullet | |
村上結愛 | 2000年 | ||
永井愛実 | 2002年 | ||
中村伽羅 | 2001年 | ||
野仲紗奈 | 2003年 | ||
岡崎百々子 | 2003年 | ||
沖楓花 | 2001年 | Bridge所属 | |
大熊李 | 2001年 | ||
坂本舞白 | 1999年 | 143エンターテイメント所属 | |
坂本志穂菜 | 2001年 | ||
櫻井美羽 | 2002年 | 『Nizi Project』出身 | |
島望叶 | 2000年 | ||
寺崎日菜 | 2003年 | ||
山内若杏名 | 2002年 |
【7/20追記】『Girls Planet 999』練習生カテゴリ順まとめ
『Girls Planet 999』年齢順
練習生 | 年齢(西暦) | グループ |
ツァイ·ビーン | 1995年11月13日 | C-Group |
シュイ·ズーイン | 1996年5月6日 | C-Group |
チェ・ユジン | 1996年8月12日 | K-Group |
リー・イマン | 1997年2月18日 | C-Group |
新井理沙子 | 1997年6月7日 | J-Group |
フー·ヤーニン | 1997年7月14日 | C-Group |
ウェン·ヂャ | 1997年8月28日 | C-Group |
リョン·チェクイン | 1997年12月16日 | C-Group |
ユ・ダヨン | 1998年1月15日 | K-Group |
ワン·ヤーラ | 1998年8月18日 | C-Group |
リウ·シーチー | 1999年1月7日 | C-Group |
キム・ユビン | 1999年3月2日 | K-Group |
キム・ボラ | 1999年3月3日 | K-Group |
稲葉ヴィヴィアン | 1999年5月16日 | J-Group |
川口ゆりな | 1999年6月19日 | J-Group |
キム・へリム | 1999年6月30日 | K-Group |
マー·ユーリン | 1999年8月27日 | C-Group |
ツゥイ·ウェンメイシウ | 1999年10月23日 | C-Group |
久保玲奈 | 1999年10月28日 | J-Group |
ファン·シンチャオ | 1999年11月3日 | C-Group |
シェン·シャオティン | 1999年11月12日 | C-Group |
坂本舞白 | 1999年12月16日 | J-Group |
ジアイ | 2000年1月22日 | C-Group |
早瀬華 | 2000年2月27日 | J-Group |
チェ・イェヨン | 2000年5月31日 | K-Group |
スー·ルイチー | 2000年8月20日 | C-Group |
ホ・ジウォン | 2000年9月4日 | K-Group |
チョン・ジユン | 2000年9月15日 | K-Group |
村上結愛 | 2000年9月26日 | J-Group |
シュイ·ルォウェイ | 2000年9月27日 | C-Group |
リン·シューユィン | 2000年10月25日 | C-Group |
島望叶 | 2000年11月28日 | J-Group |
シム・スンウン | 2000年12月27日 | K-Group |
チェン·シンウェイ | 2001年1月19日 | C-Group |
ヂャン·ルォフェイ | 2001年1月26日 | C-Group |
リュ・シオン | 2001年3月7日 | K-Group |
大熊李 | 2001年6月6日 | J-Group |
シャ·イェン | 2001年7月11日 | C-Group |
藤本彩花 | 2001年8月31日 | J-Group |
沖楓花 | 2001年9月2日 | J-Group |
坂本志穂菜 | 2001年9月26日 | J-Group |
ハン・ダナ | 2001年10月2日 | K-Group |
ポン·インチー | 2001年10月10日 | C-Group |
イ・ナヨン | 2001年11月24日 | K-Group |
比屋定和 | 2001年12月4日 | J-Group |
ヤン·ズーグァ | 2001年12月13日 | C-Group |
中村伽羅 | 2001年12月20日 | J-Group |
櫻井美羽 | 2002年1月11日 | J-Group |
イ・ユンジ | 2002年1月23日 | K-Group |
山内若杏名 | 2002年1月28日 | J-Group |
ジエン·ツーリン | 2002年3月14日 | C-Group |
キム・チェヒョン | 2002年4月26日 | K-Group |
チョウ·シンユー | 2002年5月25日 | C-Group |
ヂャン·ジン | 2002年6月5日 | C-Group |
岸田莉里花 | 2002年7月2日 | J-Group |
菅野美優 | 2002年7月11日 | J-Group |
ウー・タミー | 2002年9月2日 | C-Group |
永井愛実 | 2002年9月21日 | J-Group |
北島由菜 | 2002年10月3日 | J-Group |
伊藤美優 | 2003年1月9日 | J-Group |
グー·イージョウ | 2003年1月18日 | C-Group |
キム・スヨン | 2003年1月28日 | K-Group |
イ・ソヌ | 2003年2月22日 | K-Group |
キム・ダヨン | 2003年3月2日 | K-Group |
岡崎百々子 | 2003年3月3日 | J-Group |
野仲紗奈 | 2003年3月13日 | J-Group |
イ・ヨンギョン | 2003年3月19日 | K-Group |
チェ・ヘリン | 2003年3月21日 | K-Group |
シュイ·ニエンツー | 2003年6月2日 | C-Group |
ワン·チウル | 2003年10月2日 | C-Group |
リャン·ジャオ | 2003年11月1日 | C-Group |
リャン·チャオ | 2003年11月1日 | C-Group |
荒武凛香 | 2003年11月19日 | J-Group |
キム・ドア | 2003年12月4日 | K-Group |
寺崎日菜 | 2003年12月29日 | J-Group |
ユン・ジア | 2004年1月16日 | K-Group |
嘉味元琴音 | 2004年3月10日 | J-Group |
江崎ひかる | 2004年3月12日 | J-Group |
池間琉杏 | 2004年3月16日 | J-Group |
ホー·スーチン | 2004年5月20日 | C-Group |
アン・ジョンミン | 2004年7月2日 | K-Group |
ヒュニン・バヒエ | 2004年7月27日 | K-Group |
神藏令 | 2004年8月1日 | J-Group |
チョン・ミン | 2004年8月5日 | K-Group |
安藤梨花 | 2004年8月18日 | J-Group |
林楓子 | 2004年8月22日 | J-Group |
チョ・ハウン | 2004年8月25日 | K-Group |
キム・イェウン | 2004年10月19日 | K-Group |
イ・ヘウォン | 2004年10月28日 | K-Group |
メイ | 2004年11月16日 | J-Group |
ソ・ヨンウン | 2004年12月27日 | K-Group |
ソ・ジミン | 2005年2月7日 | K-Group |
キム・セイン | 2005年2月14日 | K-Group |
リウ·ユーハン | 2005年3月3日 | C-Group |
リン·チェンハン | 2005年7月5日 | C-Group |
カン・イェソ | 2005年8月22日 | K-Group |
イ・チェユン | 2005年9月19日 | K-Group |
グイン・マヤ | 2006年6月19日 | K-Group |
桑原彩菜 | 2006年12月12日 | J-Group |
『Girls Planet 999』身長順
練習生 | 身長 | グループ |
チョウ·シンユー | 174cm | C-Group |
ヤン·ズーグァ | 173cm | C-Group |
メイ | 173cm | J-Group |
大熊李 | 171cm | J-Group |
ソ・ジミン | 170cm | K-Group |
ワン·チウル | 170cm | C-Group |
シャ·イェン | 170cm | C-Group |
シュイ·ルォウェイ | 169cm | C-Group |
シュイ·ズーイン | 168.8cm | C-Group |
チョン・ジユン | 168cm | K-Group |
チョン・ミン | 168cm | K-Group |
ツゥイ·ウェンメイシウ | 168cm | C-Group |
ファン·シンチャオ | 168cm | C-Group |
シェン·シャオティン | 168cm | C-Group |
藤本彩花 | 168cm | J-Group |
アン・ジョンミン | 167.5cm | K-Group |
キム・へリム | 167cm | K-Group |
イ・ナヨン | 167cm | K-Group |
フー·ヤーニン | 167cm | C-Group |
ワン·ヤーラ | 167cm | C-Group |
ウェン·ヂャ | 167cm | C-Group |
ヂャン·ルォフェイ | 167cm | C-Group |
中村伽羅 | 167cm | J-Group |
ヒュニン・バヒエ | 166cm | K-Group |
シム・スンウン | 166cm | K-Group |
ユン・ジア | 166cm | K-Group |
シュイ·ニエンツー | 166cm | C-Group |
イ・ヨンギョン | 165cm | K-Group |
ユ・ダヨン | 165cm | K-Group |
ツァイ·ビーン | 165cm | C-Group |
ヂャン·ジン | 165cm | C-Group |
リン·チェンハン | 165cm | C-Group |
マー·ユーリン | 165cm | C-Group |
ポン·インチー | 165cm | C-Group |
スー·ルイチー | 165cm | C-Group |
早瀬華 | 165cm | J-Group |
稲葉ヴィヴィアン | 165cm | J-Group |
川口ゆりな | 165cm | J-Group |
山内若杏名 | 165cm | J-Group |
ホ・ジウォン | 164cm | K-Group |
ハン・ダナ | 164cm | K-Group |
チェ・イェヨン | 164cm | K-Group |
イ・ソヌ | 164cm | K-Group |
チェン·シンウェイ | 164cm | C-Group |
リウ·シーチー | 164cm | C-Group |
ウー・タミー | 164cm | C-Group |
伊藤美優 | 164cm | J-Group |
村上結愛 | 164cm | J-Group |
林楓子 | 163.5cm | J-Group |
安藤梨花 | 163.4cm | J-Group |
チェ・ユジン | 163cm | K-Group |
チョ・ハウン | 163cm | K-Group |
キム・イェウン | 163cm | K-Group |
キム・ドア | 163cm | K-Group |
イ・ヘウォン | 163cm | K-Group |
リン·シューユィン | 163cm | C-Group |
菅野美優 | 163cm | J-Group |
島望叶 | 163cm | J-Group |
櫻井美羽 | 162.5cm | J-Group |
キム・スヨン | 162cm | K-Group |
キム・ユビン | 162cm | K-Group |
イ・チェユン | 162cm | K-Group |
グー·イージョウ | 162cm | C-Group |
岸田莉里花 | 162cm | J-Group |
桑原彩菜 | 162cm | J-Group |
岡崎百々子 | 162cm | J-Group |
ホー·スーチン | 161cm | C-Group |
リャン·チャオ | 161cm | C-Group |
新井理沙子 | 161cm | J-Group |
比屋定和 | 161cm | J-Group |
北島由菜 | 161cm | J-Group |
寺崎日菜 | 161cm | J-Group |
池間琉杏 | 160.5cm | J-Group |
チェ・ヘリン | 160cm | K-Group |
キム・チェヒョン | 160cm | K-Group |
ジアイ | 160cm | C-Group |
リー・イマン | 160cm | C-Group |
リャン·ジャオ | 160cm | C-Group |
リウ·ユーハン | 160cm | C-Group |
嘉味元琴音 | 160cm | J-Group |
久保玲奈 | 160cm | J-Group |
坂本志穂菜 | 160cm | J-Group |
グイン・マヤ | 159cm | K-Group |
ソ・ヨンウン | 159cm | K-Group |
永井愛実 | 159cm | J-Group |
キム・ボラ | 158cm | K-Group |
キム・ダヨン | 158cm | K-Group |
リュ・シオン | 158cm | K-Group |
イ・ユンジ | 158cm | K-Group |
神藏令 | 158cm | J-Group |
野仲紗奈 | 158cm | J-Group |
荒武凛香 | 157.5cm | J-Group |
カン・イェソ | 157cm | K-Group |
リョン·チェクイン | 157cm | C-Group |
沖楓花 | 157cm | J-Group |
坂本舞白 | 157cm | J-Group |
ジエン·ツーリン | 156cm | C-Group |
江崎ひかる | 154.5cm | J-Group |
キム・セイン | 154cm | K-Group |
『Girls Planet 999』MBTI

韓国で絶賛流行中?K-POPアイドルからみるMBTI全16種類性格診断結果まとめ韓国では現在、自身の性格タイプを診断できる『MBTI』が絶賛流行中なのですが、今回はK-POPアイドルからみる『MBTI』全16種類の診断結果をまとめてみました。...
ENFJ(正義感の強い社会運動家タイプ)
練習生 | グループ |
カン・イェソ | K-Group |
キム・へリム | K-Group |
シム・スンウン | K-Group |
チェン·シンウェイ | C-Group |
リャン·チャオ | C-Group |
リン·チェンハン | C-Group |
リン·シューユィン | C-Group |
マー·ユーリン | C-Group |
ウェン·ヂャ | C-Group |
ウー・タミー | C-Group |
シャ·イェン | C-Group |
新井理沙子 | J-Group |
藤本彩花 | J-Group |
神藏令 | J-Group |
沖楓花 | J-Group |
坂本志穂菜 | J-Group |
ENFP(活気あふれる活動家タイプ)
練習生 | グループ |
チェ・ユジン | K-Group |
アン・ジョンミン | K-Group |
グイン・マヤ | K-Group |
ハン・ダナ | K-Group |
キム・スヨン | K-Group |
イ・ヘウォン | K-Group |
イ・ユンジ | K-Group |
ツゥイ·ウェンメイシウ | C-Group |
シュイ·ニエンツー | C-Group |
リャン·ジャオ | C-Group |
ワン·チウル | C-Group |
ヤン·ズーグァ | C-Group |
嘉味元琴音 | J-Group |
岸田莉里花 | J-Group |
野仲紗奈 | J-Group |
山内若杏名 | J-Group |
ENTJ(指導家タイプ)
練習生 | グループ |
チェ・イェヨン | K-Group |
ソ・ヨンウン | K-Group |
フー·ヤーニン | C-Group |
スー·ルイチー | C-Group |
シュイ·ズーイン | C-Group |
ENTP(弁論家、発明家タイプ)
練習生 | グループ |
ホ・ジウォン | K-Group |
キム・ドア | K-Group |
ジエン·ツーリン | C-Group |
チョウ·シンユー | C-Group |
ESFJ(社交的な外交官タイプ)
練習生 | グループ |
ヒュニン・バヒエ | K-Group |
イ・チェユン | K-Group |
イ・ソヌ | K-Group |
ツァイ·ビーン | C-Group |
グー·イージョウ | C-Group |
ホー·スーチン | C-Group |
リウ·シーチー | C-Group |
リウ·ユーハン | C-Group |
安藤梨花 | J-Group |
江崎ひかる | J-Group |
池間琉杏 | J-Group |
菅野美優 | J-Group |
川口ゆりな | J-Group |
北島由菜 | J-Group |
桑原彩菜 | J-Group |
寺崎日菜 | J-Group |
ESFP(自由な芸能人タイプ)
練習生 | グループ |
キム・チェヒョン | K-Group |
キム・セイン | K-Group |
キム・ユビン | K-Group |
ヂャン·ジン | C-Group |
荒武凛香 | J-Group |
林楓子 | J-Group |
久保玲奈 | J-Group |
村上結愛 | J-Group |
永井愛実 | J-Group |
岡崎百々子 | J-Group |
大熊李 | J-Group |
櫻井美羽 | J-Group |
島望叶 | J-Group |
ESTJ(管理者、実業家タイプ)
練習生 | グループ |
イ・ナヨン | K-Group |
稲葉ヴィヴィアン | J-Group |
ESTP(冒険家タイプ)
練習生 | グループ |
キム・ダヨン | K-Group |
リー・イマン | C-Group |
INFJ(予言者タイプ)
練習生 | グループ |
ヂャン·ルォフェイ | K-Group |
INFP(仲裁者、ジャンヌダルクタイプ)
練習生 | グループ |
キム・ボラ | K-Group |
チョン・ジユン | K-Group |
チョン・ミン | K-Group |
ファン·シンチャオ | C-Group |
リョン·チェクイン | C-Group |
ワン·ヤーラ | C-Group |
シュイ·ルォウェイ | C-Group |
早瀬華 | J-Group |
中村伽羅 | J-Group |
坂本舞白 | J-Group |
INTP(論理的な思考タイプ)
練習生 | グループ |
イ・ヨンギョン | K-Group |
ソ・ジミン | K-Group |
ユン・ジア | K-Group |
ISFJ(権利者タイプ)
練習生 | グループ |
チェ・ヘリン | K-Group |
リュ・シオン | K-Group |
ジアイ | C-Group |
ポン·インチー | C-Group |
シェン·シャオティン | C-Group |
伊藤美優 | J-Group |
メイ | J-Group |
ISFP(権利者タイプ)
練習生 | グループ |
チョ・ハウン | K-Group |
キム・イェウン | K-Group |
比屋定和 | J-Group |
ISTJ(論理主義者タイプ)
練習生 | グループ |
ユ・ダヨン | K-Group |
↓↓『Girls Planet 999』を見るなら『Abema TV』で↓↓

【最終順位更新】『Girls Planet 999』韓国人練習生33名プロフィール!CLC、Cherry Bulletメンバーも参加8月6日に初放送が決まった『Girls Planet 999: 少女祭典』。ここでは韓国人練習生33名のプロフィールについて紹介していきます。...

【最終順位更新】『Girls Planet 999』中国人練習生33名プロフィール!FANATICS、48グループメンバーも参加8月6日に初放送が決まった『Girls Planet 999: 少女祭典』。ここでは中国人練習生33名のプロフィールについて紹介していきます。...

【最終順位更新】『Girls Planet 999』日本人練習生33名プロフィール!Cherry Bulletメイ、『Nizi Project』出身者も参加8月6日に初放送が決まった『Girls Planet 999: 少女祭典』。ここでは日本人練習生33名のプロフィールについて紹介していきます。...

Cherry Bullet FANATICS Busters BVNDIT Girls Planet 999 CLC Limesoda LIPBUBBLE プロデュース48 GNZ48 プロデュース101 SNH48
スポンサーリンク
スポンサーリンク