8月6日から放送が始まった『Girls Planet 999: 少女祭典』。ここではプラネット探索戦でのメンバー構成、コネクトミッションの結果を随時まとめていきます。
プラネット探索戦メンバー構成
グループ | 楽曲 | 参加者 | TOP9候補 |
C-Group | H.I.N.P(Hot Issue of Ntl. Producers)『Rumor』 | シェン・シャオティン、シュイ・ルォウェイ、ファン・シンチャオ、チェン・シンウェイ | シェン・シャオティン |
J-Group | TWICE『FANCY』 | 村上結愛、川口ゆりな、岸田莉里花、北島由菜、早瀬華 | 川口ゆりな |
K-Group | æspa『Black Mamba』 | イ・ユンジ、キム・チェヒョン、アン・ジョンミン | アン・ジョンミン |
K-Group | NCT 127『Kick It』 | ソ・ヨンウン、ユン・ジア | ソ・ヨンウン、ユン・ジア |
J-Group | (G)I-DLE『DUMDi DUMDi』 | 坂本舞白、比屋定和 | 坂本舞白 |
J-Group | DIA『Hug U』 | 新井理沙子、林楓子、櫻井美羽、永井愛実、菅野美優 | 櫻井美羽 |
J-Group | OH MY GIRL『Nonstop』 | 桑原彩菜、池間琉杏 | 桑原彩菜、池間琉杏 |
J-Group | BLACKPINK『BOOMBAYAH』 | 江崎ひかる、野仲紗奈、嘉味元琴音、神藏令 | 江崎ひかる、野仲紗奈 |
K-Group | K/DA『POP/STARS』 | キム・ダヨン、チェ・イェヨン、キム・スヨン | キム・スヨン |
C-Group | IZ*ONE『Violeta』 | シャ・イェン、ヂャン・ルォフェイ、ヤン・ズーグァ、ワン・チウル、チョウ・シンユー、ツゥイ・ウェンメイシウ | シャ・イェン、チョウ・シンユー |
K-Group | 4minite『Crazy』 | カン・イェソ、イ・チェユン、キム・セイン、グイン・マヤ | カン・イェソ、イ・チェユン、キム・セイン、グイン・マヤ |
C-Group | WJSN CHOCOME『Hmph!』 | リャン・ジャオ、リャン・チャオ | |
C-Group | ITZY『WANNABE』 | リョン・チェクイン、ウー・タミー、リー・イマン、ポン・インチー、リン・シューユィン | ウー・タミー |
C-Group | Girls’ Generation-TTS『Twinkle』 | ワン・ヤーラ、リウ・シーチー、マー・ユーリン | リウ・シーチー |
C-Group | OH MY GIRL『Dolphin』 | シュイ・ニエンツー、ホー・スーチン | |
C-Group | T-ARA『Roly-Poly』 | リウ・ユーハン、リン・チェンハン | |
C-Group | CLC『HELICOPTER』 | ウェン・ヂャ、ヂャン・ジン、フー・ヤーニン、ジアイ、ツァイ・ビーン | フー・ヤーニン、ジアイ、ツァイ・ビーン |
J-Group | MAMAMOO『gogobebe』 | 久保玲奈、安藤梨花、坂本志穂菜、沖楓花 | 久保玲奈、安藤梨花、坂本志穂菜、沖楓花 |
K-Group | Apink『Mr.Chu』 | イ・ヘウォン、ヒュニン・バヒエ、チョ・ハウン、キム・イェウン | |
K-Group | スルギ、シンビ、チョンハ、チョン・ソヨン『WOW THING』 | キム・ヘリム、キム・ドア、イ・ソヌ、ユ・ダヨン | キム・ヘリム、キム・ドア、イ・ソヌ、ユ・ダヨン |
C-Group | チョンハ『Snapping』 | スー・ルイチー | スー・ルイチー |
K-Group | ガイン『Paradise Lost』 | シム・スンウン | シム・スンウン |
C-Group | ファサ『Maria』 | ジエン・ツーリン、グー・イージョウ | グー・イージョウ |
K-Group | Little Mix『Bounce Back』 | キム・ボラ、チョン・ジユン | キム・ボラ、チョン・ジユン |
K-Group | ヒョナ『Bubble Pop!』 | チェ・ユジン | チェ・ユジン |
J-Group | 宇宙少女『Boogie Up』 | メイ、大熊李、稲葉ヴィヴィアン、藤本彩花 | 藤本彩花 |
K-Group | I.O.I『Whatta Man (Good man)』 | ホ・ジウォン、イ・ナヨン、ソ・ジミン、キム・ユビン | |
J-Group | (G)I-DLE『LATATA』 | 島望叶、荒武凛香、中村伽羅 | |
C-Group | ソンミ『Siren』 | シュイ・ズーイン | シュイ・ズーイン |
J-Group | Summer Wish『1000%』 | 岡崎百々子、寺崎日菜、伊藤美優 | |
K-Group | TWICE『I CAN’T STOP ME』 | チェ・ヘリン、ハン・ダナ、リュ・シオン、チョン・ミン、イ・ヨンギョン | |
プラネットTOP9
・最終デビューメンバーは9人。プラネットTOP9はグローバル投票により順位が変動する。
・TOP9に入れば、CELL(K、C、J-Group別に1人ずつ構成された3人1組のチーム)を作る優先権が与えられる。
第2回公開順位
順位 | 練習生 | グループ |
1位 | 江崎ひかる | J-Group |
2位 | カン・イェソ | K-Group |
3位 | シェン·シャオティン | C-Group |
4位 | スー·ルイチー | C-Group |
5位 | チョン・ジユン | K-Group |
6位 | ソ・ヨンウン | K-Group |
7位 | チェ・ユジン | K-Group |
8位 | ツァイ·ビーン | C-Group |
9位 | 桑原彩菜 | J-Group |
第5回公開順位
順位 | 練習生 | グループ |
1位 | 川口ゆりな | J-Group |
2位 | シェン·シャオティン | C-Group |
3位 | 江崎ひかる | J-Group |
4位 | チェ・ユジン | K-Group |
5位 | 坂本舞白 | J-Group |
6位 | スー·ルイチー | C-Group |
7位 | ツァイ·ビーン | C-Group |
8位 | カン・イェソ | K-Group |
9位 | キム・チェヒョン | K-Group |
コネクトミッションメンバー構成&結果まとめ
・3つのCELLが集まり、9人1組がチームとなり、他のチームと同じ楽曲で競い合う。
・EBS(EXO&防弾少年団&SEVENTEEN)チーム以外の4チームのうち、勝ったチームには最初のグローバル投票締め切り前の24時間の投票数が2倍になるベネフィットが与えられ、2:1であるEBSチームは3倍のベネフィットが与えられる。
・EBSチームを含んだ、勝利した5チームのうち最も評価が高かったチームには『M Countdown』の特別ステージに出演する機会が与えられる。
・ミッションおよびグローバル投票を通じ、全16CELL(48名)が脱落する。また、脱落した練習生のうち、マスターチームの権限により、K、C、J-Groupから1人ずつプラネットパスが選定される。
BLACKPINK『How You Like That』
1組 | 結果 | 2組 |
イ・ヨンギョン | シャ・イェン | 稲葉ヴィヴィアン | 〇 | | ユン・ジア | チョウ・シンユー | 島望叶 |
ソ・ヨンウン | シェン・シャオティン | 川口ゆりな | キム・ダヨン | ウー・タミー | 櫻井美羽 |
チェ・ユジン | ツァイ・ビーン | メイ | シム・スンウン | ジエン・ツーリン | 安藤梨花 |
IZ*ONE『FIESTA』
1組 | 結果 | 2組 |
イ・ソヌ | ポン・インチー | 比屋定和 | 〇 | | ヒュニン・バヒエ | シュイ・ニエンツー | 坂本志穂菜 |
チェ・イェヨン | チェン・シンウェイ | 久保玲奈 | ソ・ジミン | ワン・チウル | 伊藤美優 |
カン・イェソ | ファン・シンチャオ | 坂本舞白 | キム・ユビン | リン・シューユィン | 中村伽羅 |
OH MY GIRL『The Fifth Season』
1組 | 結果 | 2組 |
リュ・シオン | ヂャン・ジン | 寺崎日菜 | 〇 | | チョン・ミン | リャン・チャオ | 林楓子 |
イ・ヘウォン | リャン・ジャオ | 永井愛実 | イ・ナヨン | ツゥイ・ウェンメイシウ | 沖楓花 |
キム・ボラ | ヂャン・ルォフェイ | 早瀬華 | チョ・ハウン | ホー・スーチン | 菅野美優 |
TWICE『YES or YES』
1組 | 結果 | 2組 |
キム・へリム | マー・ユーリン | 大熊李 | 〇 | | キム・ドア | シュイ・ズーイン | 新井理沙子 |
ホ・ジウォン | ジアイ | 山内若杏名 | イ・チェユン | リョン・チェクイン | 岸田莉里花 |
キム・チェヒョン | リー・イマン | 桑原彩菜 | キム・セイン | ウェン・ヂャ | 岡崎百々子 |
EㆍBㆍSチーム
EXO『前夜』
K-Group | C-Group | J-Group |
ユ・ダヨン | シュイ・ルォウェイ | 神藏令 |
キム・スヨン | フー・ヤーニン | 野仲紗奈 |
チョン・ジユン | スー・ルイチー | 江崎ひかる |
防弾少年団『MIC Drop』
K-Group | C-Group | J-Group |
ハン・ダナ | リン・チェンハン | 北島由菜 |
アン・ジョンミン | ワン・ヤーラ | 藤本彩花 |
チェ・ヘリン | リウ・ユーハン | 荒武凛香 |
SEVENTEEN『Pretty U』(勝利)
K-Group | C-Group | J-Group |
キム・イェウン | リウ・シーチー | 池間琉杏 |
グイン・マヤ | ヤン・ズーグァ | 嘉味元琴音 |
イ・ユンジ | グー・イージョウ | 村上結愛 |
CELL投票中間順位まとめ
1位~17位(1次順位発表式生存圏内)
CELL順位 | K-Group | C-Group | J-Group | 換算点数 | 韓国での投票数 | グローバル投票数 |
1 | チェ・ユジン | ツァイ・ビーン | メイ | 1,328,882 | 98,608 | 583,713 |
2 | ソ・ヨンウン | シェン・シャオティン | 川口ゆりな | 1,176,035 | 83,266 | 538,479 |
3 | チョン・ジユン | スー・ルイチー | 江崎ひかる | 1,065,592 | 56,527 | 591,510 |
4 | カン・イェソ | ファン・シンチャオ | 坂本舞白 | 843,274 | 67,700 | 342,340 |
5 | ヒュニン・バヒエ | シュイ・ニエンツー | 坂本志穂菜 | 534,755 | 40,800 | 228,763 |
6 | キム・ドア | シュイ・ズーイン | 新井理沙子 | 502,682 | 38,821 | 212,480 |
7 | キム・チェヒョン | リー・イマン | 桑原彩菜 | 351,067 | 37,617 | 90,870 |
8 | キム・スヨン | フー・ヤーニン | 野仲紗奈 | 286,390 | 22,857 | 117,004 |
9 | キム・ダヨン | ウー・タミー | 櫻井美羽 | 223,105 | 23,793 | 58,366 |
10 | チェ・イェヨン | チェン・シンウェイ | 久保玲奈 | 209,637 | 17,384 | 82,073 |
11 | イ・チェユン | リョン・チェクイン | 岸田莉里花 | 183,342 | 20,585 | 42,310 |
12 | アン・ジョンミン | ワン・ヤーラ | 藤本彩花 | 156,942 | 15,166 | 49,660 |
13 | ホ・ジウォン | ジアイ | 山内若杏名 | 156,595 | 11,871 | 67,410 |
14 | イ・ヘウォン | リャン・ジャオ | 永井愛実 | 148,979 | 14,751 | 45,199 |
15 | ユ・ダヨン | シュイ・ルォウェイ | 神藏令 | 122,428 | 10,777 | 44,509 |
16 | グイン・マヤ | ヤン・ズーグァ | 嘉味元琴音 | 117,496 | 9,915 | 45,059 |
17 | キム・セイン | ウェン・ヂャ | 岡崎百々子 | 110,687 | 7,159 | 54,393 |
18位~33位
CELL順位 | K-Group | C-Group | J-Group | 換算点数 | 韓国での投票数 | グローバル投票数 |
18 | ユン・ジア | チョウ・シンユー | 島望叶 | 100,515 | 9,248 | 34,353 |
19 | キム・ボラ | ヂャン・ルォフェイ | 早瀬華 | 100,410 | 7,668 | 42,916 |
20 | チョン・ミン | リャン・チャオ | 林楓子 | 62,168 | 4,924 | 25,605 |
21 | シム・スンウン | ジエン・ツーリン | 安藤梨花 | 54,526 | 4,535 | 21,273 |
22 | キム・へリム | マー・ユーリン | 大熊李 | 52,096 | 3,960 | 22,367 |
23 | ソ・ジミン | ワン・チウル | 伊藤美優 | 40,982 | 3,087 | 17,750 |
24 | イ・ヨンギョン | シャ・イェン | 稲葉ヴィヴィアン | 40,667 | 2,798 | 19,066 |
25 | イ・ナヨン | ツゥイ・ウェンメイシウ | 沖楓花 | 34,587 | 2,825 | 13,777 |
26 | イ・ソヌ | ポン・インチー | 比屋定和 | 30,194 | 2,398 | 12,400 |
27 | チェ・ヘリン | リウ・ユーハン | 荒武凛香 | 28,721 | 2,417 | 11,051 |
28 | キム・イェウン | リウ・シーチー | 池間琉杏 | 27,914 | 2,401 | 10,456 |
29 | イ・ユンジ | グー・イージョウ | 村上結愛 | 27,886 | 1,844 | 13,482 |
30 | チョ・ハウン | ホー・スーチン | 菅野美優 | 25,599 | 2,326 | 8,909 |
31 | ハン・ダナ | リン・チェンハン | 北島由菜 | 24,374 | 2,289 | 8,076 |
32 | キム・ユビン | リン・シューユィン | 中村伽羅 | 22,029 | 1,662 | 9,526 |
33 | リュ・シオン | ヂャン・ジン | 寺崎日菜 | 20,354 | 1,984 | 6,347 |
第1回順位発表式結果(第5話放送回)
1位~17位(生存)
CELL順位 | K-Group | C-Group | J-Group | 換算点数 | 韓国での投票数 | グローバル投票数 |
1 | チェ・ユジン | ツァイ・ビーン | メイ | 2,929,629 | 212,454 | 1,271,738 |
2 | ソ・ヨンウン | シェン・シャオティン | 川口ゆりな | 2,649,735 | 181,170 | 1,214,153 |
3 | チョン・ジユン | スー・ルイチー | 江崎ひかる | 2,048,599 | 100,869 | 1,164,252 |
4 | カン・イェソ | ファン・シンチャオ | 坂本舞白 | 1,912,854 | 144,221 | 798,637 |
5 | キム・チェヒョン | リー・イマン | 桑原彩菜 | 1,153,957 | 114,143 | 325,323 |
6 | キム・ドア | シュイ・ズーイン | 新井理沙子 | 1,134,128 | 85,568 | 473,167 |
7 | ヒュニン・バヒエ | シュイ・ニエンツー | 坂本志穂菜 | 1,025,869 | 74,346 | 445,608 |
8 | キム・スヨン | フー・ヤーニン | 野仲紗奈 | 640,747 | 46,266 | 279,300 |
9 | キム・ダヨン | ウー・タミー | 櫻井美羽 | 589,272 | 60,699 | 152,224 |
10 | チェ・イェヨン | チェン・シンウェイ | 久保玲奈 | 490,970 | 38,520 | 196,320 |
11 | グイン・マヤ | ヤン・ズーグァ | 嘉味元琴音 | 485,596 | 39,539 | 185,866 |
12 | ホ・ジウォン | ジアイ | 山内若杏名 | 467,491 | 36,570 | 187,554 |
13 | イ・チェユン | リョン・チェクイン | 岸田莉里花 | 431,400 | 43,699 | 115,755 |
14 | イ・ヘウォン | リャン・ジャオ | 永井愛実 | 419,671 | 36,345 | 148,100 |
15 | アン・ジョンミン | ワン・ヤーラ | 藤本彩花 | 392,201 | 35,369 | 130,317 |
16 | キム・ボラ | ヂャン・ルォフェイ | 早瀬華 | 383,678 | 26,253 | 175,610 |
17 | ユン・ジア | チョウ・シンユー | 島望叶 | 370,017 | 30,539 | 139,258 |
18位~33位(脱落&プラネットパス)
CELL順位 | K-Group | C-Group | J-Group | 換算点数 | 韓国での投票数 | グローバル投票数 |
18 | キム・セイン | ウェン・ヂャ※ | 岡崎百々子 | | | |
19 | ユ・ダヨン | シュイ・ルォウェイ | 神藏令 | | | |
20 | キム・へリム※ | マー・ユーリン | 大熊李 | | | |
21 | イ・ヨンギョン | シャ・イェン | 稲葉ヴィヴィアン | | | |
22 | シム・スンウン | ジエン・ツーリン | 安藤梨花 | | | |
23 | チョン・ミン | リャン・チャオ | 林楓子 | | | |
24 | イ・ソヌ | ポン・インチー | 比屋定和 | | | |
25 | キム・イェウン | リウ・シーチー | 池間琉杏※ | | | |
26 | イ・ユンジ | グー・イージョウ | 村上結愛 | | | |
27 | イ・ナヨン | ツゥイ・ウェンメイシウ | 沖楓花 | | | |
28 | ソ・ジミン | ワン・チウル | 伊藤美優 | | | |
29 | リュ・シオン | ヂャン・ジン | 寺崎日菜 | | | |
30 | チェ・ヘリン | リウ・ユーハン | 荒武凛香 | | | |
31 | キム・ユビン | リン・シューユィン | 中村伽羅 | | | |
32 | ハン・ダナ | リン・チェンハン | 北島由菜 | | | |
33 | チョ・ハウン | ホー・スーチン | 菅野美優 | | | |
※プラネットパスにより生存
↓↓『Girls Planet 999』を見るなら『Abema TV』で↓↓
『Girls Planet 999』開催に対するネット上のリアルな意見とは?練習生続々公開中Mnetが女性練習生を対象としたサバイバル番組『Girls Planet 999』(걸스 플래닛 999)の募集を1月11日から始めたことで、ネット上では様々な意見があるようです。...