8月6日から放送が始まった『Girls Planet 999: 少女祭典』。ここでは第9話から放送されているクリエーションミッションの結果を随時まとめていきます。
クリエーションミッションメンバー構成
・番組オリジナル曲で編成。第2回順位発表式にて脱落者が出たことからチーム再編成をすることとなった。どうやら『プロデュース』シリーズのコンセプト評価と同じ概念らしい。
・7人編成である『Snake』(뱀)チームの場合、9人が生存したことから、2人が別のチームに移らなければならない。
・また、同じ7人編成である『U+Me=LOVE』は4人のみが生存したことから3人を追加する必要があるが、シュイ・ズーインの降板によりさらに人数が足りなくなるという事態に。
【完全版】『PRODUCE X 101』コンセプト評価個人順位&メンバー編成総まとめ練習生が次に待ち受けていたのはコンセプト評価です。今回はコンセプト評価における個人順位およびメンバー編成についてまとめています。...
『Snake』(뱀)チーム
再編成前
グループ | 練習生 |
K-Group | キム・ダヨン、ソ・ヨンウン、ユン・ジア、キム・スヨン |
C-Group | ウー・タミー、シェン・シャオティン、ツァイ・ビーン、ワン・ヤーラ、フー・ヤーニン、スー・ルイチー、ウェン・ヂャ |
J-Group | 江崎ひかる、坂本志穂菜、島望叶 |
再編成後
グループ | 練習生 |
K-Group | キム・ダヨン |
C-Group | シェン・シャオティン、ツァイ・ビーン、フー・ヤーニン、スー・ルイチー、ウェン・ヂャ |
J-Group | 江崎ひかる |
『Shoot!』チーム
再編成前
グループ | 練習生 |
K-Group | イ・チェユン、グィン・マヤ、チェ・ユジン、ヒュニン・バヒエ |
C-Group | チェン・シンウェイ、リャン・ジャオ、リー・イマン、ヤン・ズーグァ、シュイ・ニエンツー |
J-Group | 永井愛実、岸田莉里花、池間琉杏、桑原彩菜、新井理沙子 |
再編成後
グループ | 練習生 |
K-Group | グィン・マヤ、チェ・ユジン、ヒュニン・バヒエ |
C-Group | チェン・シンウェイ、 |
J-Group | 永井愛実、岸田莉里花、池間琉杏 |
『U+Me=LOVE』チーム
再編成前
グループ | 練習生 |
K-Group | ホ・ジウォン、チョン・ジユン、アン・ジョンミン、キム・ドア |
C-Group | リョン・チェクイン、ジアイ、チョウ・シンユー |
J-Group | メイ、櫻井美羽、坂本舞白、藤本彩花、早瀬華、山内若杏名、嘉味元琴音 |
再編成後
グループ | 練習生 |
K-Group | ソ・ヨンウン、キム・スヨン |
C-Group | チョウ・シンユー |
J-Group | メイ、坂本舞白、嘉味元琴音、野仲紗奈 |
『Utopia』チーム
再編成前
グループ | 練習生 |
K-Group | イ・ヘウォン、キム・チェヒョン、チェ・イェヨン、カン・イェソ、キム・ボラ、キム・ヘリム |
C-Group | シュイ・ズーイン(降板)、ファン・シンチャオ、ヂャン・ルォフェイ |
J-Group | 野仲紗奈、久保玲奈、川口ゆりな |
再編成後
グループ | 練習生 |
K-Group | キム・チェヒョン、カン・イェソ、キム・ボラ |
C-Group | ファン・シンチャオ |
J-Group | 川口ゆりな |
クリエーションミッション結果まとめ
優勝チーム | 備考 |
U+Me=LOVE | 100満点中94.17点獲得。メイ&坂本舞白が3連続ベネフィットを獲得することに。 |
第3回順位発表式結果(第11話放送回)
3次順位発表式生存圏内(TOP9)
順位 | 練習生 | 換算点数 | 韓国での投票数 | グローバル投票数 |
1 | シェン・シャオティン | 4,161,699 | 275,176 | 1,410,236 |
2 | キム・ダヨン | 2,395,726 | 166,497 | 743,967 |
3 | 坂本舞白 | 2,314,788 | 92,061 | 1,296,015 |
4 | 江崎ひかる | 2,185,083 | 117,962 | 962,870 |
5 | チェ・ユジン | 1,747,716 | 79,908 | 810,873 |
6 | 川口ゆりな | 1,692,862 | 76,536 | 870,559 |
7 | 野仲紗奈 | 1,621,602 | 103,234 | 582,949 |
8 | フー・ヤーニン | 1,548,272 | 42,833 | 1,024,070 |
9 | ソ・ヨンウン | 1,524,572 | 51,009 | 862,836 |
3次順位発表式生存圏内(10~17位+プラネットパス)
順位 | 練習生 | 換算点数 | 韓国での投票数 | グローバル投票数 |
10 | スー・ルイチー | 1,369,169 | 41,872 | 872,106 |
11 | キム・チェヒョン | 1,308,669 | 81,679 | 484,151 |
12 | カン・イェソ | 1,248,877 | 55,606 | 649,427 |
13 | ヒュニン・バヒエ | 1,238,862 | 52,650 | 584,860 |
14 | ウェン・ヂャ | 1,121,791 | 50,868 | 575,620 |
15 | キム・ボラ | 1,023,271 | 42,821 | 555,092 |
16 | ファン・シンチャオ | 1,015,623 | 65,934 | 354,389 |
17 | キム・スヨン | 989,381 | 61,544 | 367,765 |
18位~26位(脱落&プラネットパス)
順位 | 練習生 |
18 | チェン・シンウェイ |
19 | 池間琉杏 |
20 | 永井愛実 |
21 | 岸田莉里花 |
22 | メイ |
23 | チョウ・シンユー |
24 | 嘉味元琴音 |
25 | グイン・マヤ※ |
26 | ツァイ・ビーン |
※プラネットパスにより生存
↓↓『Girls Planet 999』を見るなら『Abema TV』で↓↓