8月6日から放送が始まった『Girls Planet 999: 少女祭典』。ここでは第6話から放送されているコンビネーションミッションの結果を随時まとめていきます。
コンビネーションミッションメンバー構成&結果まとめ
・3人×6組、6人×3組、9人×2組のシステムで行われる。
・優勝すればベネフィットは合計27万点獲得でき、その点数はチームで均等に分配される。
・K&C&J-Groupそれぞれ8名ずつ(合計24名)生存し、プラネットパス3名を含み、合計27名が次のミッションに進出できる。
3人×6組
ボーカル
ITZY『Mafia In the morning』 |
K-Group | C-Group | J-Group |
ホ・ジウォン | フー・ヤーニン | 坂本舞白 |
2PM『My House』 |
K-Group | C-Group | J-Group |
ソ・ヨンウン | ワン・ヤーラ | 桑原彩菜 |
テヨン『All about you』 |
K-Group | C-Group | J-Group |
チェ・イェヨン | ファン・シンチャオ | 櫻井美羽 |
ラップ
ウ・ウォンジェ『We Are』 |
K-Group | C-Group | J-Group |
キム・ボラ | ウェン・ヂャ | 永井愛実 |
SMTM9『VVS』 |
K-Group | C-Group | J-Group |
イ・チェユン | リャン・ジャオ | 嘉味元琴音 |
ダンス
Meghan Trainor『No Excuses』 |
K-Group | C-Group | J-Group |
キム・スヨン | ヤン・ズーグァ | 江崎ひかる |
6人×3組
ボーカル
IU『My sea』 |
K-Group | C-Group | J-Group |
キム・チェヒョン | シュイ・ズーイン | 野仲紗奈 |
チョン・ジユン | リー・イマン | 坂本志穂菜 |
ボーカル+ラップ
BTOB『Missing you』 |
K-Group | C-Group | J-Group |
アン・ジョンミン | チョウ・シンユー | 川口ゆりな |
イ・ヘウォン | リョン・チェクイン | 久保玲奈 |
ダンス
イ・ソニ『Fate』 |
K-Group | C-Group | J-Group |
カン・イェソ | スー・ルイチー | メイ |
チェ・ユジン | シェン・シャオティン | 山内若杏名 |
9人×2組
ダンス
BLACKPINK『Ice Cream』 |
K-Group | C-Group | J-Group |
キム・ダヨン | シュイ・ニエンツー | 池間琉杏 |
グィン・マヤ | ウー・タミー | 岸田莉里花 |
ヒュニン・バビエ | チェン・シンウェイ | 藤本彩花 |
Little Mix『Salute』 |
K-Group | C-Group | J-Group |
キム・ヘリン | ツァイ・ビーン | 新井理沙子 |
キム・ドア | ジアイ | 早瀬華 |
ユン・ジア | ヂャン・ルォフェイ | 島望叶 |
優勝ベネフィット
3人×6組 | 6人×3組 | 9人×2組 |
ITZY『Mafia In the morning』 | イ・ソニ『Fate』 | Little Mix『Salute』 |
※ベネフィット内訳: 3人×6組: 各9万点、6人×3組: 各4万5000点、9人×2組: 各3万点
第2回順位発表式結果(第8話放送回)
1位~8位(2次順位発表式生存圏内)
順位 | K-Group | 換算点数 | 韓国での投票数 | グローバル投票数 |
1 | チェ・ユジン | 3,173,040 | 172,398 | 1,413,857 |
2 | キム・チェヒョン | 2,665,915 | 167,558 | 1,041,887 |
3 | キム・ダヨン | 2,614,923 | 174,170 | 944,347 |
4 | カン・イェソ | 2,475,538 | 124,063 | 1,176,803 |
5 | ソ・ヨンウン | 2,015,176 | 80,496 | 1,152,513 |
6 | グイン・マヤ | 1,803,320 | 100,559 | 805,831 |
7 | キム・ボラ | 1,662,629 | 76,539 | 870,835 |
8 | ヒュニン・バヒエ | 1,503,092 | 74,416 | 745,996 |
順位 | C-Group | 換算点数 | 韓国での投票数 | グローバル投票数 |
1 | シェン・シャオティン | 5,517,873 | 327,542 | 2,268,858 |
2 | スー・ルイチー | 2,912,831 | 90,167 | 1,832,969 |
3 | ファン・シンチャオ | 2,816,654 | 177,924 | 1,093,748 |
4 | ツァイ・ビーン | 2,682,114 | 148,600 | 1,179,514 |
5 | ウェン・ヂャ | 2,197,276 | 97,851 | 1,176,960 |
6 | チェン・シンウェイ | 1,751,753 | 94,663 | 806,667 |
7 | フー・ヤーニン | 1,658,939 | 56,285 | 947,790 |
8 | シュイ・ズーイン※ | 1,637,433 | 82,159 | 804,038 |
※健康上の理由により降板
順位 | J-Group | 換算点数 | 韓国での投票数 | グローバル投票数 |
1 | 川口ゆりな | 4,661,720 | 271,511 | 1,991,757 |
2 | 坂本舞白 | 4,578,894 | 214,579 | 2,288,333 |
3 | 江崎ひかる | 4,176,316 | 214,409 | 2,012,295 |
4 | 野仲紗奈 | 2,563,703 | 154,863 | 1,051,516 |
5 | 永井愛実 | 2,363,513 | 141,224 | 981,632 |
6 | 岸田莉里花 | 2,221,061 | 161,636 | 693,802 |
7 | 池間琉杏 | 1,729,825 | 112,777 | 112,777 |
8 | メイ | 1,696,554 | 79,296 | 839,208 |
9位~18位(脱落&プラネットパス)
CELL順位 | K-Group | C-Group | J-Group |
9 | キム・ドア | リャン・ジャオ | 嘉味元琴音※ |
10 | キム・スヨン※ | リー・イマン | 久保玲奈 |
11 | ユン・ジア | ヤン・ズーグァ | 櫻井美羽 |
12 | チョン・ジユン | ワン・ヤーラ | 桑原彩菜 |
13 | アン・ジョンミン | チョウ・シンユー※ | 山内若杏名 |
14 | イ・ヘウォン | ヂャン・ルォフェイ | 坂本志穂菜 |
15 | キム・ヘリム | シュイ・ニエンツー | 新井理沙子 |
16 | ホ・ジウォン | ジアイ | 島望叶 |
17 | チェ・イェヨン | ウー・タミー | 藤本彩花 |
18 | イ・チェユン | リョン・チェクイン | 早瀬華 |
※プラネットパスにより生存
プラネットTOP9
第8話公開順位
順位 | 練習生 | グループ |
1位 | シェン·シャオティン | C-Group |
2位 | 川口ゆりな | J-Group |
3位 | 坂本舞白 | J-Group |
4位 | 江崎ひかる | J-Group |
5位 | チェ・ユジン | K-Group |
6位 | スー·ルイチー | C-Group |
7位 | ファン・シンチャオ | C-Group |
8位 | ツァイ·ビーン | C-Group |
9位 | キム・チェヒョン | K-Group |
↓↓『Girls Planet 999』を見るなら『Abema TV』で↓↓
【次のミッション進出者は?】『Girls Planet 999』クリエーションミッション結果まとめ8月6日から放送が始まった『Girls Planet 999: 少女祭典』。ここでは第9話から放送されているクリエーションミッションの結果を随時まとめていきます。...